Uso de cámaras terahertz en entidades financieras para la prevención de robos e intrusiones
| dc.contributor.advisor | Fanola Merino, Wilfredo Baro | |
| dc.contributor.author | Quito Cespedes, Luis Angel | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T20:09:38Z | |
| dc.date.available | 2026-01-28T20:09:38Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La inseguridad ciudadana constituye uno de los principales problemas que afectan a la población y evidencia la necesidad de contar con entornos más seguros que permitan el desarrollo de las actividades sin riesgo, contexto en el cual la implementación de sistemas de seguridad electrónica se presenta como una alternativa eficaz para la reducción de pérdidas de bienes, especialmente desde un enfoque preventivo. En este marco, se diseñó e implementó un Sistema Integral de Seguridad Electrónica para una entidad financiera ubicada en la ciudad de Lima, a solicitud de la Asociación de Bancos del Perú, el cual integra tecnologías tradicionales como alarmas y cámaras de videovigilancia, así como cámaras Terahertz, capaces de detectar objetos ocultos bajo la ropa mediante ondas en el rango de los terahercios sin contacto físico ni invasión de la privacidad. La incorporación de esta tecnología permite fortalecer la prevención de asaltos y robos tanto en el interior como en el exterior de las instalaciones financieras, contribuyendo a la mejora de la seguridad y la protección de bienes y personas en el sector financiero. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Quito, L. (2025). Uso de cámaras terahertz en entidades financieras para la prevención de robos e intrusiones. [Trabajo de suficiencia profesional de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica, Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/28819 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Sistemas de seguridad | |
| dc.subject | Prevención del delito | |
| dc.subject | Gestión de riesgos | |
| dc.subject | Electrónica | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03 | |
| dc.title | Uso de cámaras terahertz en entidades financieras para la prevención de robos e intrusiones | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 06030740 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0358-4702 | |
| renati.author.dni | 72890337 | |
| renati.discipline | 712026 | |
| renati.juror | Gerónimo Huamán, Celso Ysidro | |
| renati.juror | Moreno Paredes, Carlos Alberto | |
| renati.juror | Malca Fernández, Jean Carlos | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica. Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Quito_cl_autorización.pdf
- Size:
- 455.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Quito_cl_reporte de turnitin.pdf
- Size:
- 6.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: