Implementación de Power BI para el análisis financiero y la toma de decisiones en una empresa del sector telecomunicaciones
| dc.contributor.advisor | Yacolca Estares, Daniel Irwin | |
| dc.contributor.author | Pecho Tello, Katherine Valeria | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T17:55:02Z | |
| dc.date.available | 2026-06-11T17:55:02Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo fue optimizar el análisis financiero mediante la implementación de un dashboard en Power BI en una empresa del sector telecomunicaciones, facilitando una toma de decisiones más ágil y oportuna. La metodología empleada fue de tipo aplicado y de nivel aplicativo, empleándose técnicas como el análisis documental, entrevistas no estructuradas y observación indirecta, así como herramientas tecnológicas como Excel y Power BI. Los resultados evidenciaron que la centralización y estandarización de la información financiera permitió el desarrollo de un dashboard interactivo que facilitó el monitoreo de los principales indicadores financieros mediante filtros dinámicos y medidas personalizadas, mejorando el análisis de la evolución financiera por periodos. Las conclusiones indicaron que la implementación de Power BI fortaleció el proceso de análisis financiero, redujo los tiempos de elaboración de reportes y mejoró la interpretación de los resultados para la gestión empresarial. Finalmente, se recomendó mantener actualizada la base de datos financiera, capacitar al personal en el uso del dashboard e incorporar progresivamente nuevos indicadores que contribuyan a mejorar el análisis y la toma de decisiones. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Pecho, K. (2025). Implementación de Power BI para el análisis financiero y la toma de decisiones en una empresa del sector telecomunicaciones. [Trabajo de suficiencia profesional de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables, Escuela Profesional de Contabilidad]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/30272 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Análisis financiero | |
| dc.subject | Power BI | |
| dc.subject | Toma de decisiones | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Implementación de Power BI para el análisis financiero y la toma de decisiones en una empresa del sector telecomunicaciones | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| renati.advisor.dni | 09328052 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1667-4563 | |
| renati.author.dni | 75959947 | |
| renati.discipline | 41100038 | |
| renati.juror | Orna Barillas, Jesús Martín | |
| renati.juror | Pajuelo Chauca, Félix Hipólito | |
| renati.juror | Pérez Castillo, Javier Jesús | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Contables. Escuela Profesional de Contabilidad | |
| thesis.degree.name | Contadora Pública |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Pecho_tk_autorizacion.pdf
- Size:
- 211.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Pecho_tk_reportedeturnitin.pdf
- Size:
- 7.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: