Gestión de seguimiento de rendimiento de instrumentos financieros y gestión de liquidez en ELECTROPERU S.A. Gestión de Operaciones de Factoring en Banpro Perú S.A.C.
dc.contributor.advisor | Sánchez Díaz, Hugo | |
dc.contributor.author | Milla Coraquillo, Lorena Flor | |
dc.date.accessioned | 2024-04-18T22:23:27Z | |
dc.date.available | 2024-04-18T22:23:27Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Describe las labores desempeñadas en la empresa ELECTROPERU S.A y BANPRO PERÚ S.A.C., dentro del área de información Bursátil y el área de operaciones respectivamente, que pertenece a la gerencia de finanzas en estas dos empresas. En el informe se desarrollará dos actividades dentro de Electroperú; gestión de rendimientos de instrumentos financieros y gestión de liquidez y una actividad dentro de Banpro Perú. Se realizará un diagnóstico de los problemas presentados en estas gestiones, como se dieron soluciones y los resultados obtenidos, y, finalmente, se brindarán recomendaciones. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Milla, L. (2022). Gestión de seguimiento de rendimiento de instrumentos financieros y gestión de liquidez en ELECTROPERU S.A. Gestión de Operaciones de Factoring en Banpro Perú S.A.C. [Trabajo de Suficiencia Profesional de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Económicas, Escuela Profesional de Economía Internacional]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/22068 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | es_PE |
dc.source | Repositorio de Tesis - UNMSM | es_PE |
dc.subject | Empresas - Finanzas | es_PE |
dc.subject | Empresas - Perú | es_PE |
dc.subject | Liquidez (Economía) | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
dc.title | Gestión de seguimiento de rendimiento de instrumentos financieros y gestión de liquidez en ELECTROPERU S.A. Gestión de Operaciones de Factoring en Banpro Perú S.A.C. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 08862928 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3589-1988 | es_PE |
renati.author.dni | 76352740 | |
renati.discipline | 311056 | es_PE |
renati.juror | Cisneros García, Juan Manuel Eliud | |
renati.juror | Ávalos Alvarado, Eloy Eduardo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
sisbib.juror.dni | 09903016 | |
sisbib.juror.dni | 07628775 | |
thesis.degree.discipline | Economía Internacional | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela Profesional de Economía Internacional | es_PE |
thesis.degree.name | Economista con Especialidad en Economía Internacional | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- C1080_2022_Milla_cl_autorizacion.pdf
- Size:
- 168.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- C1080_2022_Milla_cl_reporte.pdf
- Size:
- 3.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: