Implementación de un sistema de monitoreo de red basado en Zabbix y en el protocolo SNMP para un ISP
| dc.contributor.advisor | Gonzales Calienes, Rossina Isabel | |
| dc.contributor.author | Ramos Clemente, Frank | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T14:26:30Z | |
| dc.date.available | 2026-08-05T14:26:30Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo diseñar, implementar y validar un sistema de monitoreo proactivo para redes empresariales de un proveedor de servicios de internet, con la finalidad de reducir los tiempos de diagnóstico de incidencias y optimizar la gestión de la infraestructura de red. El trabajo comprendió el despliegue de un servidor de monitoreo, el diseño de una red de gestión fuera de banda y la configuración del protocolo SNMPv2c y listas de control de acceso en equipos de red de distintos fabricantes. Asimismo, se integró el sistema con una plataforma de mensajería para el envío de notificaciones en tiempo real ante eventos críticos. La validación de la solución demostró la correcta recopilación de métricas de hardware y la generación oportuna de alertas frente a incidencias como caídas de enlaces y saturación del ancho de banda. Los resultados evidenciaron una mejora en la visibilidad de la infraestructura tecnológica, favoreciendo la detección temprana de fallas y la gestión eficiente de los recursos de red. Se concluye que la implementación de un sistema de monitoreo proactivo contribuye al fortalecimiento de la administración de redes empresariales y al cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Ramos, F. (2026). Implementación de un sistema de monitoreo de red basado en Zabbix y en el protocolo SNMP para un ISP. [Trabajo de suficiencia profesional de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica, Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/30882 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Redes de computadoras | |
| dc.subject | Sistemas informáticos | |
| dc.subject | Internet | |
| dc.subject | Telecomunicaciones | |
| dc.subject.ocde | https://orcid.org/0000-0002-6353-2712 | |
| dc.title | Implementación de un sistema de monitoreo de red basado en Zabbix y en el protocolo SNMP para un ISP | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| renati.advisor.dni | 09389306 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6353-2712 | |
| renati.author.dni | 72956403 | |
| renati.discipline | 71200102 | |
| renati.juror | Moscoso Sánchez, Jorge Elías | |
| renati.juror | Chavez Irazabal, Wilbert | |
| renati.juror | Díaz Ataucuri, Daniel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica. Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Ramos_cf_autorización.pdf
- Size:
- 205.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Ramos_cf_reportedeturnitin.pdf
- Size:
- 7.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: