Uso del aplicativo Thatquiz para mejorar el aprendizaje de matemáticas de los estudiantes de la I.E.S. C.R.F.A. Manuel Zuñiga Camacho de Huilacaya, Puno 2024
| dc.contributor.advisor | Salvatierra Melgar, Ángel | |
| dc.contributor.author | Quispe Galindo, Sergio | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T22:12:44Z | |
| dc.date.available | 2026-05-22T22:12:44Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio, tiene por finalidad de identificar el nivel del rendimiento académico de Matemáticas a consecuencia de la aplicación del Thatquiz en estudiantes de educación secundaria de Puno. Para el efecto se desarrollaron sesiones de aprendizaje en laboratorio de computo de la institución, a consecuencia de ello el estudio es experimental de modalidad preexperimental en una muestra de 20 estudiantes seleccionado de manera no probabilística intencionada y para detectar los logros se ha procedido mediante la evaluación del aprendizaje diseñado en la herramienta de Thatquiz. Como resultado se tiene al 28% de los estudiantes en la categoría satisfecho en 28% y muy satisfecho al 73% de los estudiantes. En conclusión, el uso del aplicativo educativo llamado Thatquiz contribuye significativamente a la mejora del aprendizaje en la competencia relacionada con la resolución de problemas que involucran movimiento y localización, tal como se aprecia en la prueba de comparación de medias. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Quispe, S. (2025). Uso del aplicativo Thatquiz para mejorar el aprendizaje de matemáticas de los estudiantes de la I.E.S. C.R.F.A. Manuel Zuñiga Camacho de Huilacaya, Puno 2024. [Trabajo de suficiencia profesional de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Educación, Escuela Profesional de Educación]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/30098 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Rendimiento académico | |
| dc.subject | Matemáticas | |
| dc.subject | Resolución de problemas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Uso del aplicativo Thatquiz para mejorar el aprendizaje de matemáticas de los estudiantes de la I.E.S. C.R.F.A. Manuel Zuñiga Camacho de Huilacaya, Puno 2024 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| renati.advisor.dni | 19873533 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2817-630X | |
| renati.author.dni | 42551888 | |
| renati.discipline | 12109319 | |
| renati.juror | Chauca Vidal, Fidel Antonio | |
| renati.juror | Oseda Gago, Dulio | |
| renati.juror | Olivera Espinoza, José | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Educación en la especialidad de Matemática | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Educación. Escuela Profesional de Educación | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación en la especialidad de Matemática |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Quispe_gs_.pdf
- Size:
- 2.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Quispe_gs_autorizacion.pdf
- Size:
- 132.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Quispe_gs_reportedeturnitin.pdf
- Size:
- 9.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: