Diseño de la instrumentación y control para un sistema de manejo de relaves espesados y recuperación de agua en la unidad minera El Porvenir
| dc.contributor.advisor | Benites Saravia, Nicanor Raúl | |
| dc.contributor.author | Sánchez Ccorahua, Yury Elías | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T19:18:49Z | |
| dc.date.available | 2025-11-07T19:18:49Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente informe describe el diseño de ingeniería de la instrumentación y control para un sistema de manejo de relaves espesados y recuperación de agua en la Unidad Minera El Porvenir. El diseño del sistema mencionado contempla las distintas etapas a cumplirse en el desarrollo del proyecto: desde la definición del alcance del proyecto del área de instrumentación y control, planificación del desarrollo de los entregables que intervienen en el diseño, revisión de diagramas PFD, desarrollo de los diagramas P&ID, arquitectura de control, descripción de la filosofía de control y descripción de los equipos e instrumentos usados en el diseño. Como resultado se obtiene toda la documentación técnica para la construcción del proyecto como son los listados de instrumentos, hojas de datos de instrumentos y equipos, diagramas unifilares, diagramas de lazo, modelamiento 3D, planos de ubicación y canalización de instrumentos, y estimación de costos. Estos entregables (planos y documentos) se desarrollaron cumpliendo las normas de diseño nacionales e internacionales aplicables, como también de acuerdo con los estándares y criterios de diseño exigidos por la Unidad Minera, garantizando de esa manera un diseño de automatización seguro y eficiente. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Sánchez, Y. (2025). Diseño de la instrumentación y control para un sistema de manejo de relaves espesados y recuperación de agua en la unidad minera El Porvenir. [Trabajo de Suficiencia Profesional de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica, Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/27998 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Minería | |
| dc.subject | Recuperación | |
| dc.subject | Control de procesos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03 | |
| dc.title | Diseño de la instrumentación y control para un sistema de manejo de relaves espesados y recuperación de agua en la unidad minera El Porvenir | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 10189914 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3245-6470 | |
| renati.author.dni | 77799122 | |
| renati.discipline | 712026 | |
| renati.juror | Gerónimo Huamán, Celso Ysidro | |
| renati.juror | Moscoso Sánchez, Jorge Elías | |
| renati.juror | Alva Saldaña, Victor Edmundo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica. Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Sanchez_cy_autorizacion.pdf
- Size:
- 542.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Sanchez_cy_reporte de turnitin.pdf
- Size:
- 7.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: