Pensamiento crítico y el rendimiento académico en la escuela de educación de una universidad pública, 2020
dc.contributor.advisor | Berrocal Villegas , Salomón Marcos | |
dc.contributor.author | Rodriguez Zuñiga, Lucero del Pilar | |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T14:03:38Z | |
dc.date.available | 2024-09-16T14:03:38Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente investigación pretende analizar la influencia del pensamiento crítico en el rendimiento académico en la Escuela de Educación, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo – 2019, caracterizada por ser un estudio de enfoque cuantitativo, según su alcance de tipo explicativo, además se realizó una manipulación intencional de las variables, por el momento en que se recopilan los datos fue de diseño transeccional. Respecto a la población analizada se conformó por 57 profesores de la Escuela de Educación, de ellos se escogió una muestra de 57 sujetos, a través de un muestreo censal. La técnica utilizada fue la encuesta, además de ello un cuestionario como instrumento para la recolección de datos de las dos variables, para el estudio e interpretación se realizó mediante la estadística descriptiva, en cuanto el procesamiento de los datos se utilizó el MS Excel 2019 y el software IBM SPSS, hallándose como resultado que el Pensamiento Crítico incide positiva y significativamente en el Rendimiento Académico en la mencionada Escuela; que fue establecido mediante el estadígrafo Rho de Spearman = 0,769, valor que indica un elevado correlato entre las variables estudiadas, asimismo dado que se halló el p valor = 0,000 inferior a la significatividad de α = 0.05, cumpliéndose la hipótesis de investigación y que expresa que el resultado es estadísticamente significativo. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Rodriguez, L. (2024). Pensamiento crítico y el rendimiento académico en la escuela de educación de una universidad pública, 2020. [Tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Educación, Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/23415 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Pensamiento crítico | |
dc.subject | Rendimiento académico | |
dc.subject | Educación | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Pensamiento crítico y el rendimiento académico en la escuela de educación de una universidad pública, 2020 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 06661023 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6320-2342 | |
renati.author.dni | 45294055 | |
renati.discipline | 131067 | |
renati.juror | Alarcón Díaz, Mitchell Alberto | |
renati.juror | Santos Jiménez, Ofelia Carmen | |
renati.juror | Dextre Mendoza, Carlos Wyly | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
sisbib.juror.dni | 09728050 | |
sisbib.juror.dni | 25454259 | |
sisbib.juror.dni | 10389035 | |
thesis.degree.discipline | Educación con mención en Docencia Universitaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Educación. Unidad de Posgrado | |
thesis.degree.name | Magíster en Educación con mención en Docencia Universitaria |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- C2355_2024_Rodriguez_zl_autorizacion.pdf
- Size:
- 300.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- C2355_2024_Rodriguez_zl_reporte.pdf
- Size:
- 9.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: