Influencia del teletrabajo en el desempeño laboral de los trabajadores de una empresa de servicios administrativos en San Borja – Perú en el año 2024
dc.contributor.advisor | Mayor Ravines, Marco Guillermo | |
dc.contributor.author | Castillo Tapia, Anthony | |
dc.date.accessioned | 2025-06-20T16:10:32Z | |
dc.date.available | 2025-06-20T16:10:32Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El objetivo esencial de la investigación es analizar la influencia del del teletrabajo en el desempeño laboral de los trabajadores de una empresa de servicios administrativos en San Borja – Perú en el año 2024. El presente estudio adopta un enfoque cuantitativo, correlacional – transversal y con un diseño no experimental.B Para recopilar los datos, se utilizó un cuestionario de 27 preguntas basado en una escala de Likert, se aplicó el cuestionario una muestra de 145 empleados que trabajan en modalidad de teletrabajo en la empresa. Luego, se llevó a cabo un ensayo piloto con 20 individuos para valorar la fiabilidad y validez del instrumento, logrando un coeficiente alfa de Cronbach de 0,871. Para corroborar la hipótesis, se utilizó el coeficiente Rho de Spearman, el cual presentó un valor de 0,595 y un grado de significancia de 0,000. Así, se elimina la hipótesis nula, lo que señala que el teletrabajo tiene una correlación positiva con el desempeño en el trabajo. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Castillo, A. (2025). Influencia del teletrabajo en el desempeño laboral de los trabajadores de una empresa de servicios administrativos en San Borja – Perú en el año 2024. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ciencias Administrativas, Escuela Profesional de Administración]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/26420 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Desempeño laboral | |
dc.subject | Teletrabajo | |
dc.subject | Trabajadores | |
dc.subject | Productividad | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Influencia del teletrabajo en el desempeño laboral de los trabajadores de una empresa de servicios administrativos en San Borja – Perú en el año 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 10555434 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8106-1862 | |
renati.author.dni | 76555480 | |
renati.discipline | 413016 | |
renati.juror | Chenet Zuta, Manuel Enrique | |
renati.juror | Vicente Armas, Edgar | |
renati.juror | Vera Vélez, José Francisco | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Administración | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Administrativas. Escuela Profesional de Administración | |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Castillo_ta_autorización.pdf
- Size:
- 209.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Castillo_ta_reporte.pdf
- Size:
- 12.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: