Caracterización del blending para reducir la refractariedad del mineral y mejorar la recuperación de oro y plata en las plantas de procesamiento de minerales
| dc.contributor.advisor | Aramburú Rojas, Vidal Sixto | |
| dc.contributor.author | Campos Condori, Juan Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T17:30:12Z | |
| dc.date.available | 2026-03-30T17:30:12Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo mejorar la recuperación de oro y plata en el procesamiento de minerales auríferos mediante la caracterización mineralógica y la aplicación de técnicas de blending en minerales con alta refractariedad. Se desarrolló una investigación de enfoque cuantitativo aplicada, en la que se realizaron pruebas experimentales con diferentes combinaciones de minerales, evaluando su impacto en la eficiencia de los procesos de lixiviación. Los resultados evidenciaron un incremento significativo en la recuperación de metales preciosos tras la aplicación del blending, alcanzando valores superiores al 90% tanto para oro como para plata. Asimismo, se establecieron modelos matemáticos que describen el comportamiento de la recuperación en función de las combinaciones de minerales. Se concluye que una adecuada caracterización mineralógica, junto con un blending controlado, optimiza la eficiencia metalúrgica, reduce costos operativos y contribuye a la sostenibilidad de las plantas de procesamiento de minerales. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Campos, J. (2026). Caracterización del blending para reducir la refractariedad del mineral y mejorar la recuperación de oro y plata en las plantas de procesamiento de minerales. [Tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica, Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/29655 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Minerales | |
| dc.subject | Recuperación de oro y plata | |
| dc.subject | Mineralogía | |
| dc.subject | Minería | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.02 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
| dc.title | Caracterización del blending para reducir la refractariedad del mineral y mejorar la recuperación de oro y plata en las plantas de procesamiento de minerales | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| renati.advisor.dni | 08608364 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5818-8569 | |
| renati.author.dni | 09955138 | |
| renati.discipline | 71301322 | |
| renati.juror | Guadalupe Gómez, Enrique | |
| renati.juror | Escalante Contreras, Jorge | |
| renati.juror | Lovera Dávila, Daniel Florencio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Geometalurgia | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica. Unidad de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Magister en Geometalurgia |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Campos_cj_autorización.pdf
- Size:
- 561.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Campos_cj_reporte de turnitin.pdf
- Size:
- 8.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: