La incidencia del trabajo remoto en la calidad de la gestión judicial en la Corte Suprema de Justicia del Perú
dc.contributor.advisor | Ceferino Eguizábal, Jorge | |
dc.contributor.author | Ortiz Lopez, Rosali Ema | |
dc.date.accessioned | 2025-06-23T20:42:51Z | |
dc.date.available | 2025-06-23T20:42:51Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se elaboró con el objetivo de corroborar la incidencia del trabajo remoto en la calidad de la gestión judicial en la Corte Suprema de Justicia del Perú, en el contexto de la pandemia del COVID-19. Este estudio se caracteriza por su enfoque aplicado y cuantitativo, empleando un cuestionario confiable y validado por expertos, aplicado a una muestra de 250 servidores judiciales y administrativos de la Corte Suprema. Para el análisis estadístico se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman (Rho), determinando la relación entre las variables. Los resultados de la investigación revelaron una relación significativa entre la variable independiente "Trabajo Remoto" y la variable dependiente "Calidad de la Gestión Judicial". El coeficiente de correlación Rho de Spearman obtenido fue de 0.667, indicando que niveles más altos de "Trabajo Remoto" están asociados con una mayor "Calidad de la Gestión Judicial" y viceversa. De esta manera, los datos analizados mediante la correlación de Spearman demuestran una asociación positiva moderada a fuerte y estadísticamente significativa entre las dos variables principales del estudio. Estos hallazgos apoyan la hipótesis general de que el trabajo remoto influye positivamente en la calidad de la gestión judicial en la Corte Suprema de Justicia del Perú. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Ortiz, R. (2025). La incidencia del trabajo remoto en la calidad de la gestión judicial en la Corte Suprema de Justicia del Perú. [Tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Administrativas, Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/26442 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Trabajo remoto | |
dc.subject | Corte Suprema | |
dc.subject | Justicia | |
dc.subject | Administración de | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | |
dc.title | La incidencia del trabajo remoto en la calidad de la gestión judicial en la Corte Suprema de Justicia del Perú | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 42597881 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4975-9731 | |
renati.author.dni | 70129443 | |
renati.discipline | 417477 | |
renati.juror | Rojas Villanueva, Emilio Javier | |
renati.juror | García Chumioque, Florisa Graciela | |
renati.juror | Estela Estela, Adan Humberto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Gestión Pública | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Administrativas. Unidad de Posgrado | |
thesis.degree.name | Magíster en Gestión Pública |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Ortiz_lr_autorizacion.pdf
- Size:
- 112.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Ortiz_lr_reporte.pdf
- Size:
- 18.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: