Aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje de matemáticas en estudiantes de secundaria de la I.E. Francisco Izquierdo Ríos del distrito de Yauli- Huancavelica
dc.contributor.advisor | Rivera Muñoz, Jorge Leoncio | |
dc.contributor.author | Quispe Paitán, Pablo Celestino | |
dc.date.accessioned | 2024-12-27T14:12:09Z | |
dc.date.available | 2024-12-27T14:12:09Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La investigación realizada en la Institución Educativa Francisco Izquierdo Ríos, en Yauli-Huancavelica, analizó el impacto del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) en el aprendizaje matemático de los estudiantes de secundaria. Se empleó un diseño experimental, pre-experimental y nivel explicativo, incluyendo a la totalidad de los 66 estudiantes de la institución, teniendo una muestra censal por la extensión de la población, realizando un análisis estratificado. Los métodos de recolección de datos comprendieron una matriz de evaluación aplicado como Preprueba y Posprueba para evaluar el Aprendizaje de matemáticas y una Lista de Cotejo para corroborar la implementación del ABP. Los resultados obtenidos, analizados mediante ANOVA de medidas repetidas, demostraron un efecto significativamente positivo del ABP en el aprendizaje matemático. Este efecto se manifestó en tres áreas específicas: mejoría en el razonamiento matemático, habilidades de comunicación matemática y un cambio positivo en la actitud hacia las matemáticas. Los resultados en razonamiento matemático (Traza de Pillai 0,930; F = 804,558; p = 0,000) y comunicación matemática (Traza de Pillai 0,934; F = 863,530; p = 0,000) indicaron mejoras significativas en estas competencias, sin variaciones relevantes entre distintos grados. Además, se observó un cambio favorable en la actitud de los estudiantes hacia las matemáticas (Traza de Pillai 0,868; F = 402,020; p = 0,000), aunque con variaciones menores entre los grados. Este estudio subraya la eficacia del ABP como una estrategia pedagógica para el aprendizaje de matemáticas, destacando su rol en el fomento de habilidades críticas y analíticas, así como en la mejora del entendimiento y comunicación de conceptos matemáticos. Los hallazgos confirman que el ABP no solo eleva el rendimiento académico, sino que también contribuye significativamente a un cambio positivo en la percepción y actitud de los estudiantes hacia el aprendizaje de las matemáticas. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Quispe, P. (2024). Aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje de matemáticas en estudiantes de secundaria de la I.E. Francisco Izquierdo Ríos del distrito de Yauli- Huancavelica. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Educación, Escuela Profesional de Educación]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/24485 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Aprendizaje basado en problemas | |
dc.subject | Matemáticas | |
dc.subject | Estudiantes de escuelas secundarias | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.00 | |
dc.title | Aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje de matemáticas en estudiantes de secundaria de la I.E. Francisco Izquierdo Ríos del distrito de Yauli- Huancavelica | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 08742823 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8202-0691 | |
renati.author.dni | 23272652 | |
renati.discipline | 121846 | |
renati.juror | Ramírez Villacorta, Yolanda | |
renati.juror | Salvatierra Melgar, Ángel | |
renati.juror | Encalada Díaz, Iván Ángel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
sisbib.juror.dni | 07731944 | |
sisbib.juror.dni | 19873533 | |
sisbib.juror.dni | 25779339 | |
thesis.degree.discipline | Educación en la especialidad de Matemática | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Educación. Escuela Profesional de Educación | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación en la especialidad de Matemática |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- C3411_2024_Quispe_pp_reporte.pdf
- Size:
- 7.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- C3411_2024_Quispe_pp_autorizacion.pdf
- Size:
- 136.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: