El sistema de detracciones y la liquidez en una empresa de transporte público de pasajeros de Lima 2023
| dc.contributor.advisor | Vásquez Tarazona, Catya Evelyn | |
| dc.contributor.author | Carocancha Condori, Gonzalo Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T20:34:34Z | |
| dc.date.available | 2026-06-19T20:34:34Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo analizar el impacto del sistema de detracciones (SPOT) en la liquidez de una empresa de transporte público de pasajeros en Lima durante 2024. Este estudio responde a la necesidad de comprender cómo la inmovilización de un porcentaje de los ingresos empresariales para fines tributarios afecta la generación de flujo de caja y la atención de obligaciones financieras inmediatas. El enfoque metodológico fue cuantitativo, de nivel descriptivo–correlacional y con diseño no experimental y transversal. La unidad de análisis fueron los estados financieros de la empresa en el periodo 2021–2023, a partir de los cuales se calcularon indicadores de liquidez como flujo de caja, capital de trabajo, ratio corriente y ratio rápido. Se aplicó análisis documental y estadística descriptiva, complementados con la correlación de Spearman para determinar la relación entre variables. Los resultados mostraron que el SPOT reduce significativamente la liquidez disponible, afectando el flujo de caja operativo y la gestión del capital de trabajo. Asimismo, se evidenció una correlación directa entre la aplicación del sistema de detracciones y los indicadores de liquidez, confirmando la hipótesis planteada. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Carocancha, G. (2025). El sistema de detracciones y la liquidez en una empresa de transporte público de pasajeros de Lima 2023. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables, Escuela Profesional de Gestión Tributaria]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/30415 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Transporte público | |
| dc.subject | Detracciones | |
| dc.subject | Flujo de caja | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | El sistema de detracciones y la liquidez en una empresa de transporte público de pasajeros de Lima 2023 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| renati.advisor.dni | 06784373 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5955-7941 | |
| renati.author.dni | 71629307 | |
| renati.discipline | 41101334 | |
| renati.juror | Orellano Antúnez, Juan Carlos | |
| renati.juror | Ancaya Cortez, Emilio Agustín | |
| renati.juror | Yacolca Estares, Daniel Irwin | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Tributaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Contables. Escuela Profesional de Gestión Tributaria | |
| thesis.degree.name | Contador Público |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Carocancha_cg.pdf
- Size:
- 2.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Carocancha_cg_autorizacion.pdf
- Size:
- 178.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Carocancha_cg_reportedeturnitin.pdf
- Size:
- 8.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: