Implementación de la norma NTP 712.107: determinación de benceno en aire ambiental por GCFID y establecimiento de condiciones cromatográficas
| dc.contributor.advisor | Ale Borja, Neptali | |
| dc.contributor.author | Alemán Vásquez, Midwar Jimmy | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T21:42:53Z | |
| dc.date.available | 2026-02-05T21:42:53Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La investigación aborda la implementación de la norma técnica peruana NTP 712.107:2020 para la determinación de benceno en aire ambiental mediante cromatografía de gases con detector de ionización de llama (GC-FID), estableciendo las condiciones operativas óptimas del sistema cromatográfico. Se definieron parámetros como temperatura de inyección y detección, programa de horno, presión y flujo del gas portador, volumen de inyección y características de la columna capilar, logrando un desempeño adecuado del método. Posteriormente, se determinó el rango lineal y dinámico lineal del método, así como la evaluación de parámetros de desempeño establecidos por la normativa, incluyendo coeficiente de desorción, deriva del detector, reproducibilidad de inyección y selectividad, sin evidenciar interferencias analíticas. Asimismo, se calcularon los límites de detección y cuantificación, verificándose que el método presenta resultados precisos, veraces y exactos, con una incertidumbre relativa del ±13 %, siendo el muestreo la principal fuente de contribución a la incertidumbre total. En conjunto, los resultados confirman que el método desarrollado es confiable y permite cumplir con los límites máximos permisibles de benceno establecidos en el Decreto Supremo N.º 003-2017-MINAM para la calidad del aire ambiental. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Alemán, M. (2026). Implementación de la norma NTP 712.107: determinación de benceno en aire ambiental por GC-FID y establecimiento de condiciones cromatográficas. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Química e Ingeniería Química, Escuela Profesional de Química]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/28929 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Cromatografía de gases | |
| dc.subject | Optimización | |
| dc.subject | benceno | |
| dc.subject | contaminación del aire | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.04.07 | |
| dc.title | Implementación de la norma NTP 712.107: determinación de benceno en aire ambiental por GCFID y establecimiento de condiciones cromatográficas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 06643157 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2813-4126 | |
| renati.author.dni | 71414101 | |
| renati.discipline | 531026 | |
| renati.juror | Espinosa Descalzo, Elizabeth Norma | |
| renati.juror | Nagles Vidal, Edgar Orlando | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Química | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Química e Ingeniería Química. Escuela Profesional de Ingeniería Química | |
| thesis.degree.name | Químico |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Aleman_vm_autorizacion.pdf
- Size:
- 685.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Aleman_vm_reportedeturnitin.pdf
- Size:
- 15.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: