Caracterización in silico del anticuerpo monoclonal humano mhAb11421 neutralizante del virus Dengue 2 con potencial uso inmunoterapéutico
dc.contributor.advisor | Mayta Huatuco, Egma Marcelina | |
dc.contributor.author | Ojanama Cruz, Brenda | |
dc.date.accessioned | 2025-01-24T21:09:16Z | |
dc.date.available | 2025-01-24T21:09:16Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Caracteriza a nivel molecular el mhAb1142 contra el virus del dengue 2 (DENV-2) haciendo uso de herramientas bioinformáticas. Primero, se describe la estructura primaria del mhAb11421 usando ExPASyProtparam. Segundo, se predijo las regiones determinantes de complementariedad (CDRs) del mhAb11421 mediante los postulados de Kabat, Chothia e IMGT. Tercero, se modela el mhAb11421 empleando los servidores Alphafold2, Swiss model, Rosie y Phyre2 y estos se validaron con Procheck, Errat y Verify3D. Por último, se realizó el acoplamiento molecular entre el mhAb11421 y sE DENV-2 (PDB 1OKE) con Cluspro y Alphafold2multímero. Los resultados de la caracterización in silico del mhAb11421 contribuyó al análisis de su estructura primaria, identificación de su estructura terciaria, determinación de CDRs GFNLYSY (CDR-H1), SPSSGY (CDR-H2), YYWSSFALDY (CDR-H3), RASQSVSSAVA (CDR-L1), SASSLYS (CDR-L2), QQSYAYYSALFT (CDR-L3) (según Chothia) y al reconocimiento de la cresta lateral del dominio II del sE DENV-2 como región de interacción del anticuerpo. Esta caracterización del mhAb11421 permite proyectar su uso como potencial inmunoterapéutico contra el DENV-2. | |
dc.description.sponsorship | Perú. Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados (PROCIENCIA) Contrato N° 354-2019-FONDECyT. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Ojanama, B. (2024). Caracterización in silico del anticuerpo monoclonal humano mhAb11421 neutralizante del virus Dengue 2 con potencial uso inmunoterapéutico. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Biológicas, Escuela Profesional de Genética y Biotecnología]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/25032 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Dengue | |
dc.subject | Antivirales | |
dc.subject | Bioinformática | |
dc.subject | Virología | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.04.00 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.03 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.02 | |
dc.title | Caracterización in silico del anticuerpo monoclonal humano mhAb11421 neutralizante del virus Dengue 2 con potencial uso inmunoterapéutico | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 06175080 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8471-1675 | |
renati.author.dni | 74841932 | |
renati.discipline | 919036 | |
renati.juror | Ramirez Malaver, Jorge Luis | |
renati.juror | Rodríguez Quispe, Edith Fanincia | |
renati.juror | Colona Vallejos, Erasmo Honorio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Genética y Biotecnología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Biológicas. Escuela Profesional de Genética y Biotecnología | |
thesis.degree.name | Bióloga Genetista Biotecnóloga |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- C295_2024_Ojanama_cb_AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 119.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- C295_2024_Ojanama_cb_REPORTE.pdf
- Size:
- 11.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: