Impacto de la gestión contable de las cuentas por pagar en la eficiencia del Grupo Educativo Avantgard 2023 – 2024
| dc.contributor.advisor | Villanueva Ipanaqué, Carmen Isabel | |
| dc.contributor.author | Uribe Salas, Edson Arturo | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T19:42:38Z | |
| dc.date.available | 2026-02-18T19:42:38Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional tuvo como objetivo analizar el impacto de la gestión contable de las cuentas por pagar en la eficiencia del Grupo Educativo AvantGard durante el periodo 2023-2024. La investigación se desarrolló bajo un enfoque descriptivo y de tipo aplicada, utilizando técnicas de observación y revisión documental para identificar las deficiencias en el registro y control de las obligaciones financieras. Se evidenció que el uso parcial del sistema contable generaba errores en los registros, duplicidad de datos y demoras en los pagos a proveedores. Como parte de la metodología, se propuso la implementación completa del sistema contable, la elaboración de un manual de procedimientos y la capacitación permanente del personal contable. Los resultados demostraron que la aplicación de estas medidas permitió optimizar los tiempos de gestión, fortalecer el control de los recursos y mejorar la confiabilidad de la información financiera. En conclusión, se determinó que una administración contable estructurada incrementó la eficiencia operativa, reforzó la solidez financiera, mejoró la relación con los proveedores y contribuyó a la sostenibilidad institucional del servicio educativo, consolidando una cultura organizacional basada en la mejora continua y la gestión responsable de los recursos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Uribe, E. (2025). Impacto de la gestión contable de las cuentas por pagar en la eficiencia del Grupo Educativo Avantgard 2023 – 2024. [Trabajo de Suficiencia Profesional de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables, Escuela Profesional de Gestión Tributaria]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/29181 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Contabilidad | |
| dc.subject | Contabilidad financiera | |
| dc.subject | Eficiencia | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Impacto de la gestión contable de las cuentas por pagar en la eficiencia del Grupo Educativo Avantgard 2023 – 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 06070105 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1423-6132 | |
| renati.author.dni | 70026538 | |
| renati.discipline | 411196 | |
| renati.juror | Orellano Antúnez, Juan Carlos | |
| renati.juror | Alarcón Vargas, Freddy | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Tributaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Contables. Escuela Profesional de Gestión Tributaria | |
| thesis.degree.name | Contador Público |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Uribe_se_autorizacion.pdf
- Size:
- 2.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Uribe_se_reporte de turnitin.pdf
- Size:
- 6.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: