Algoritmos de Machine Learning para la priorización de clientes en campañas comerciales en un call center de ventas, MF Asesoría y Consultoría 2024
| dc.contributor.advisor | Fiestas Flores, Roberto Carlos | |
| dc.contributor.author | Villacorta Tito, Luis Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-23T20:57:57Z | |
| dc.date.available | 2025-09-23T20:57:57Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El trabajo de suficiencia profesional tuvo como propósito desarrollar e implementar un modelo de machine learning para la priorización de clientes en una campaña comercial de ventas telefónicas de productos financieros en la empresa MF Asesoría y Consultoría S.A.C., especializada en la gestión de fuerzas de venta para entidades del sector financiero. El problema identificado fue la asignación subóptima del esfuerzo comercial por el uso exclusivo del juicio experto. Para abordarlo se aplicó la metodología CRISP-DM, que incluyó exploración, limpieza y transformación de datos, así como la selección y evaluación de algoritmos de clasificación. Tras comparar más de diez modelos y ajustar hiperparámetros mediante RandomGridSearch, se seleccionó Linear Discriminant Analysis (LDA) por su rendimiento y capacidad de generar probabilidades. El modelo se integró en un pipeline y fue desplegado en producción, obteniendo mejoras en la productividad y efectividad comercial, con un AUC de 0.713 y un Gini de 0.426. Se concluye que el enfoque basado en datos permite una asignación más eficiente de recursos y puede ser replicado en otras campañas del sector financiero. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Villacorta, L. (2025). Algoritmos de Machine Learning para la priorización de clientes en campañas comerciales en un call center de ventas, MF Asesoría y Consultoría 2024. [Trabajo de suficiencia profesional de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Matemáticas, Escuela Profesional de Estadística]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/27491 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Aprendizaje automático | |
| dc.subject | Machine learning | |
| dc.subject | Clasificación | |
| dc.subject | CRISP-DM | |
| dc.subject | Ventas telefónicas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.03 | |
| dc.title | Algoritmos de Machine Learning para la priorización de clientes en campañas comerciales en un call center de ventas, MF Asesoría y Consultoría 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 16744141 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5582-0124 | |
| renati.author.dni | 75877654 | |
| renati.discipline | 542016 | |
| renati.juror | Robles Villanueva, Oscar Antonio | |
| renati.juror | Céspedes Panduro, Bernardo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Estadística | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Matemáticas. Escuela Profesional de Estadística | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Estadística |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Villacorta_tl_autorización.pdf
- Size:
- 1.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Villacorta_tl_reporte de turnitin.pdf
- Size:
- 3.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: