El uso de los caligramas como recurso didáctico en la estimulación del pensamiento abstracto de los estudiantes del Programa del Diploma del Bachillerato internacional del COAR Huancavelica,2023
dc.contributor.advisor | Hurtado Tiza, David Raúl | |
dc.contributor.author | Carrión Cipriano, Gilmer Ever | |
dc.date.accessioned | 2025-03-25T19:23:11Z | |
dc.date.available | 2025-03-25T19:23:11Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente investigación parte de un enfoque cuantitativo, es aplicada, de diseño cuasi experimental: dos grupos no equivalentes o con grupo de control no aleatorizado. Busca demostrar los efectos significativos que produce aplicar talleres de caligramas en la estimulación del pensamiento abstracto de los estudiantes. El experimento se aplicado a una muestra censal constituida por 151 participantes, los cuales se encuentran matriculados en el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional que ofrece el COAR Huancavelica. Estos, se han divido en dos: un grupo de control 75 estudiantes; y otro experimental, 76. Antes de proceder con el trabajo de campo se diseñó un instrumento de recolección de datos: una prueba escrita o pedagógica en base a caligramas, conformada por 16 ítems. Mide las cuatro dimensiones del pensamiento abstracto: lo analítico, deductivo, inductivo e interpretativo, así como sus respectivos indicadores. El instrumento pasó por una rigurosa prueba de validez. No solo por el visto bueno de los juicios de expertos, sino por la exactitud estadística de la misma puesto que se aplicó la validez de criterio, coeficiente de correlación de Pearson por cada ítem; validez de contenido, la prueba de valor Kappa de Cohen (0.6), y la validez de constructo, Prueba KMO y prueba de esfericidad (0,966), así como el análisis factorial. Del mismo modo, se verificó la confiabilidad mediante el Alpha de Cronbach cuyo resultado fue de un 0,887; muy óptimo. En cuanto a las estrategias prueba de hipótesis, se comprobó en la estadística descriptiva, que los caligramas estimulan significativamente el pensamiento abstractoen un 80.3% (análisis univariado), y en un 77.7% (análisis bivariado). En el proceso de prueba y contrastación de hipótesis se recurrió a la estadística inferencial, en primera instancia a la prueba de normalidad Kolmogórov-Smirnov; luego, la prueba horizontal usando Wilcoxon y seguido, la prueba estadística vertical usando U de Mann-Whitney. Los resultados se evidencian en el rango promedio del grupo experimental, el cual en el post test (109,11) fue mayor al pre test (57,08). En base a ello se prueba la hipótesis planteada, que la aplicación de talleres de caligramas produce efectos significativos en la estimulación del pensamiento abstracto de los estudiantes del Programa Diploma del Bachillerato Internacional del COAR Huancavelica, a un nivel de significancia menor que 0,05; U de Mann-Whitney 334,000; W de Wilcoxon 3184,000 y Z= -9,411. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Carrión, G. (2024). El uso de los caligramas como recurso didáctico en la estimulación del pensamiento abstracto de los estudiantes del Programa del Diploma del Bachillerato internacional del COAR Huancavelica,2023. [Tesis de doctorado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Educación, Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/25747 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Estimulación cerebral | |
dc.subject | Recursos didácticos | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | El uso de los caligramas como recurso didáctico en la estimulación del pensamiento abstracto de los estudiantes del Programa del Diploma del Bachillerato internacional del COAR Huancavelica,2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
renati.advisor.dni | 04068444 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4718-9993 | |
renati.author.dni | 43569137 | |
renati.discipline | 131038 | |
renati.juror | Ramírez Villacorta, Yolanda | |
renati.juror | Menacho Vargas, Isabel | |
renati.juror | Núñez Lira, Luis Alberto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
sisbib.juror.dni | 07731944 | |
sisbib.juror.dni | 09968395 | |
sisbib.juror.dni | 08012101 | |
thesis.degree.discipline | Educación y Docencia Universitaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Educación. Unidad de Posgrado | |
thesis.degree.name | Doctor en Educación y Docencia Universitaria |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- C993_2024_Carrion_cg_reporte.pdf
- Size:
- 22.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- C993_2024_Carrion_cg_autorizacion.pdf
- Size:
- 112.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: