Impactos ambientales en el vertimiento de calidad de agua residual doméstica en el rio Tumbes
| dc.contributor.advisor | Rosales López, Pedro Pablo | |
| dc.contributor.author | Rosales Puño, Julio Ernesto | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T19:09:07Z | |
| dc.date.available | 2026-02-06T19:09:07Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo identificar los impactos ambientales del vertimiento de aguas residuales urbanas producidas por los pobladores de la ciudad de Tumbes sobre la calidad del agua superficial del río Tumbes. La investigación se desarrolló mediante el análisis de muestras de agua recolectadas en tres puntos de monitoreo ubicados a lo largo de la cuenca del río Tumbes, seleccionados conforme a los criterios establecidos en el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad de los Cuerpos Naturales de Agua Superficial aprobado por la Autoridad Nacional del Agua. La evaluación de la calidad del agua se realizó a partir de informes de ensayo emitidos por un laboratorio acreditado bajo la Norma Técnica Peruana ISO/IEC 17025, considerando parámetros fisicoquímicos, inorgánicos y microbiológicos, y comparándolos con los Estándares de Calidad Ambiental para agua en las categorías correspondientes. Los resultados evidencian que el vertimiento de aguas residuales urbanas sin tratamiento previo genera impactos ambientales negativos en el río Tumbes, por lo que se concluye la necesidad de implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales que incluya tecnologías como PTAR con equipo Tricanter y procesos de desinfección, a fin de reducir la carga contaminante a niveles inferiores a los límites máximos permisibles establecidos por la normativa ambiental vigente. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Rosales, J. (2025). Impactos ambientales en el vertimiento de calidad de agua residual doméstica en el rio Tumbes. [Tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería Industrial, Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/28947 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Agua | |
| dc.subject | Calidad | |
| dc.subject | Impacto ambiental | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
| dc.title | Impactos ambientales en el vertimiento de calidad de agua residual doméstica en el rio Tumbes | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| renati.advisor.dni | 10419269 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4699-2044 | |
| renati.author.dni | 10543606 | |
| renati.discipline | 022177 | |
| renati.juror | Shigyo Ortiz, Carlos Augusto | |
| renati.juror | Tinoco Gómez, Oscar Rafael | |
| renati.juror | Victorio Herrera, Anacleto | |
| renati.juror | Güere Salazar, Fiorella Vanessa | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Prevención de riesgos laborales y ambientales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ingeniería Industrial. Unidad de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Magíster Profesional en Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Rosales_pj_autorizacion.pdf
- Size:
- 181.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Rosales_pj_reportedeturnitin.pdf
- Size:
- 7.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: