Marketing mix y su influencia en la decisión de compra de prendas de vestir en tiendas virtuales internacionales caso: Shein. 2023
dc.contributor.advisor | Zenozain Cordero, Carmen Rosa | |
dc.contributor.author | Hernandez Farfán, Carlos Alberto | |
dc.date.accessioned | 2024-06-28T14:46:29Z | |
dc.date.available | 2024-06-28T14:46:29Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Determina el impacto del marketing mix en la decisión de compra de prendas de vestir de los millennials residentes en Lima Metropolitana. La investigación es de tipo descriptiva correlacional, de enfoque cuantitativo y de diseño no experimental con corte transversal, el instrumento empleado fue un cuestionario. Los resultados revelaron que existe una correlación directa moderada entre el Marketing Mix y la decisión de compra de prendas de vestir de los millennials. Este estudio permitió conocer el desarrollo de las campañas de marketing mix de SHEIN a empresas del mismo rubro, conocer sus fortalezas y replicarlas a nivel local, asimismo potenciar las oportunidades de mejora. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Hernandez, C. (2024). Marketing mix y su influencia en la decisión de compra de prendas de vestir en tiendas virtuales internacionales caso: Shein. 2023. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Administrativas, Escuela Profesional de Administración de Negocios Internacionales]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/22535 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Marketing | |
dc.subject | compra | |
dc.subject | prendas de vestir | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Marketing mix y su influencia en la decisión de compra de prendas de vestir en tiendas virtuales internacionales caso: Shein. 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 09536732 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6079-2319 | |
renati.author.dni | 77675684 | |
renati.discipline | 416026 | |
renati.juror | Gómez Gallardo, Edgar Enrique | |
renati.juror | Fernandez Bedoya, Victor Hugo | |
renati.juror | Manchego Odar, Sara María | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
sisbib.juror.dni | 07910343 | |
sisbib.juror.dni | 44326351 | |
sisbib.juror.dni | 43200509 | |
thesis.degree.discipline | Administración de negocios internacionales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Administrativas. Escuela Profesional de Administración de Negocios Internacionales | |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios Internacionales |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- C1508_2024_Hernandez_fc_autorización.pdf
- Size:
- 115.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- C1508_2024_Hernandez_fc_reporte.pdf
- Size:
- 703.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: