Productividad laboral y rentabilidad empresarial del sector restaurante en el distrito de Miraflores
| dc.contributor.advisor | Orna Barillas, Jesús Martín | |
| dc.contributor.author | Bedoya Antonio, Alessandra Belén | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-22T19:28:30Z | |
| dc.date.available | 2025-08-22T19:28:30Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación se desarrolló con el objetivo de establecer la relación entre productividad laboral y rentabilidad empresarial del sector restaurante en el distrito de Miraflores del periodo 2023. El método de estudio utilizado es descriptivo, el diseño de estudio es no experimental, de corte transversal y prospectivo, debido a que se aplica una sola vez y a futuro, su alcance es relacional debido a que se manipulan las variables supervisada y de asociación correspondiente a una relación en esta investigación, la población la conforman 902 colaboradores del sector restaurante en el distrito de Miraflores y la muestra es de 50 colaboradores del sector y distrito mencionado, la técnica empleada para recoger la información fue la encuesta. Los resultados obtenidos de la correlación de Pearson devuelven el valor de 0.337 representando una correlación positiva baja, se concluye que la productividad laboral se relaciona positivamente con la rentabilidad empresarial del sector restaurante en el distrito de Miraflores, cuyo potencial es añadir valor agregado a los productos y servicios y cumplir los objetivos determinados por la empresa | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Bedoya, A. (2025). Productividad laboral y rentabilidad empresarial del sector restaurante en el distrito de Miraflores. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables, Escuela Profesional de Contabilidad]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/27146 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Productividad laboral | |
| dc.subject | Rentabilidad | |
| dc.subject | Finanzas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.03 | |
| dc.title | Productividad laboral y rentabilidad empresarial del sector restaurante en el distrito de Miraflores | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 07223810 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6910-5754 | |
| renati.author.dni | 78201813 | |
| renati.discipline | 411026 | |
| renati.juror | Baca Morante, Yanette Armida | |
| renati.juror | Porras Aguirre, Rosario Eugenia | |
| renati.juror | Mayor Gamero, Juan Guillermo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Contables. Escuela Profesional de Contabilidad | |
| thesis.degree.name | Contadora Pública | 
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - Bedoya_aa_autorizacion.pdf
 - Size:
 - 327.31 KB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - Bedoya_aa_reporte de similitud.pdf
 - Size:
 - 8.44 MB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 
License bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - license.txt
 - Size:
 - 1.71 KB
 - Format:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Description: