Aplicación de la simulación de sistemas para la mejora en la toma de decisiones que determine la cantidad de personal en el proceso de atención al cliente de un restaurante
dc.contributor.advisor | Oré Luján, José Carlos | |
dc.contributor.author | Rojas Romero, Christian Paul | |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T13:15:23Z | |
dc.date.available | 2023-03-09T13:15:23Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Utiliza la simulación de sistemas como herramienta para mejorar la toma de decisiones del restaurante con la finalidad de determinar políticas que brinden la cantidad de personal en el proceso de atención al cliente desarrollando un modelo de simulación del proceso actual y a partir de este modelo formular escenarios que reflejen los cambios asociados al posible incremento de demanda y la asignación de personal en el proceso para luego con los resultados de los modelos de simulación tomar la mejor decisión. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Rojas, C. (2021). Aplicación de la simulación de sistemas para la mejora en la toma de decisiones que determine la cantidad de personal en el proceso de atención al cliente de un restaurante. [Trabajo de suficiencia profesional de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Matemáticas, Escuela Profesional de Investigación Operativa]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/19358 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | es_PE |
dc.source | Repositorio de Tesis - UNMSM | es_PE |
dc.subject | Simulación | es_PE |
dc.subject | Personal | es_PE |
dc.subject | Toma de decisiones | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.02 | es_PE |
dc.title | Aplicación de la simulación de sistemas para la mejora en la toma de decisiones que determine la cantidad de personal en el proceso de atención al cliente de un restaurante | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 06119405 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2174-4485 | es_PE |
renati.author.dni | 40910928 | |
renati.discipline | 543016 | es_PE |
renati.juror | Berger Vidal, Esther | |
renati.juror | De la Cruz Cuadros, Lucy Haydee | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
sisbib.juror.dni | 08766040 | |
sisbib.juror.dni | 06554824 | |
thesis.degree.discipline | Investigación Operativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Matemáticas. Escuela Profesional de Investigación Operativa | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Investigación Operativa | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- C342_2021_Rojas_rc_autorizacion.pdf
- Size:
- 827.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- C342_2021_Rojas_rc_originalidad.pdf
- Size:
- 497.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: