Estrategia de lectura y su influencia en la comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado, nivel secundaria de la I.E. Villa San Cristóbal, del distrito de Jesús Nazareno, Ayacucho, 2017
dc.contributor.advisor | Berrocal Villegas, Salomón Marcos | |
dc.contributor.author | Licas Licapa, Beltran | |
dc.date.accessioned | 2024-01-15T20:26:42Z | |
dc.date.available | 2024-01-15T20:26:42Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Determina la influencia del Programa Comprensión como Estrategia de lectura y su influencia en la comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado, nivel secundaria de la I.E. Villa San Cristóbal, del distrito de Jesús Nazareno, Ayacucho. Posee un diseño cuasi-experimental la población constituida por 60 estudiantes; 30 grupo experimental y 30 grupo control. Se utilizó test de conocimiento, los cuales permitieron recoger información, para determinar la existencia de variación significativa, que permite la utilización del programa como estrategia para la lectura, ayuda en la comprensión lectora en la población estudiada. La diferencia de medias entre GE y GC, reflejan promedio entre 33.45 y 11.55, se evidencia diferencia significativa en ambos grupos, la prueba de hipótesis se utilizó el estadígrafo U de Mann- Witney (p = 0.000), hace posible la validación de la hipótesis propuesta. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Licas, B. (2022). Estrategia de lectura y su influencia en la comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado, nivel secundaria de la I.E. Villa San Cristóbal, del distrito de Jesús Nazareno, Ayacucho, 2017. [Tesis de doctorado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Educación, Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/21015 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | es_PE |
dc.source | Repositorio de Tesis - UNMSM | es_PE |
dc.subject | Lectura | es_PE |
dc.subject | Comprensión de lectura | es_PE |
dc.subject | Estudiantes de escuelas secundarias - Perú | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | Estrategia de lectura y su influencia en la comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado, nivel secundaria de la I.E. Villa San Cristóbal, del distrito de Jesús Nazareno, Ayacucho, 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 06661023 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7680-6698 | es_PE |
renati.author.dni | 28463365 | |
renati.discipline | 131038 | es_PE |
renati.juror | Rivera Muñoz, Jorge Leoncio | |
renati.juror | Gallegos Ruiz Conejo, Ada Lucía | |
renati.juror | Díaz Manrique, Jimny | |
renati.juror | Campana Concha, Abelardo Rodolfo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
sisbib.juror.dni | 08742823 | |
sisbib.juror.dni | 09575992 | |
sisbib.juror.dni | 25713875 | |
sisbib.juror.dni | 06661023 | |
thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Educación. Unidad de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Educación | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- C073_2022_Licas_lb_autorizacion.pdf
- Size:
- 129.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- C073_2022_Licas_lb_reporte.pdf
- Size:
- 10.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: