Inteligencias múltiples y rendimiento académico del área de matemática en estudiantes del primer grado de primaria en la Institución Educativa Privada los Niños de Jesús de la Ugel 04 - Comas del distrito de Puente Piedra de la Región Lima 2019
| dc.contributor.advisor | Chauca Vidal, Fidel Antonio | |
| dc.contributor.author | Claudio Salas, Zaida America | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-05T15:39:16Z | |
| dc.date.available | 2024-07-05T15:39:16Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Explica la dependencia entre las inteligencias múltiples y el rendimiento académico en el área de matemática en estudiantes de primer grado en la Institución Educativa UGEL 04 Comas. Este estudio correlacional aplicó dos instrumentos (cuestionario y test de conocimientos) a una muestra de 68 estudiantes. Para la confiabilidad del instrumento se aplicó prueba de Alfa de Cronbach, procesado mediante el programa de estadística SPSS. Es una investigación con enfoque cuantitativo, corte transversal y nivel ordinal, de diseño correlacional descriptivo, se identificó una correlación alta de Rho = .782 de dos variables, y una significancia menor que 0,05 dando cuenta que las inteligencias múltiples aplicada mayoritariamente casi siempre consigue que sus rendimientos alcancen el logro previsto de matemáticas. La estadística confirma relación entre la inteligencia lingüística, matemática, espacial, física cinestésica, musical, interpersonal e intrapersonal y el rendimiento académico en matemática en la muestra de estudio. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Claudio, Z. (2023). Inteligencias múltiples y rendimiento académico del área de matemática en estudiantes del primer grado de primaria en la Institución Educativa Privada los Niños de Jesús de la Ugel 04 - Comas del distrito de Puente Piedra de la Región Lima 2019- [Tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Educación, Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/22726 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
| dc.subject | Inteligencias Múltiples | |
| dc.subject | Rendimiento académico | |
| dc.subject | Matemáticas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Inteligencias múltiples y rendimiento académico del área de matemática en estudiantes del primer grado de primaria en la Institución Educativa Privada los Niños de Jesús de la Ugel 04 - Comas del distrito de Puente Piedra de la Región Lima 2019 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| renati.advisor.dni | 08657602 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6235-8097 | |
| renati.author.dni | 40713578 | |
| renati.discipline | 199417 | |
| renati.juror | Alarcón Díaz, Mitchell Alberto | |
| renati.juror | Dextre Mendoza, Carlos Wyly | |
| renati.juror | Escuza Mesías, César Daniel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación con mención en Didáctica de la Matemática en la Educación Básica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Educación. Unidad de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Magister en Educación con mención en Didáctica de la Matemática en la Educación Básica |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- C1683_2023_Claudio_sz_autorización.pdf
- Size:
- 110.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- C1683_2023_Claudio_sz_reporte.pdf
- Size:
- 9.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: