Puesta en valor de la utilización de la fibra de cabuya para la elaboración de tapetes artesanales en el distrito de Yauli 2024
| dc.contributor.advisor | Silva Alache, Carlos Eduardo | |
| dc.contributor.author | Busso Ccora, Milagros Kely | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T16:16:06Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T16:16:06Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación analizó el potencial de la fibra de cabuya como materia prima para la elaboración de tapetes artesanales en el distrito de Yauli, Huancavelica, durante el año 2024, frente al predominio tradicional de fibras como la lana de oveja y alpaca. Bajo un enfoque cuantitativo y un diseño experimental, se evaluaron tanto las propiedades textiles de las hojas de cabuya mediante análisis de laboratorio como la percepción de los artesanos a través de encuestas. Los resultados demostraron que la fibra de cabuya presenta características favorables para su incorporación en la producción textil, destacando su excelente capacidad de absorción de color, especialmente con teñido reactivo, y altos valores en pruebas de solidez al lavado, frote y luz, lo que evidencia su durabilidad y calidad para la elaboración de tapetes. Asimismo, el análisis estadístico mostró una correlación directa y elevada (r = 0,917; p < 0,05) entre la puesta en valor de la cabuya y su aplicación en artesanía local, confirmando una relación significativa entre ambas variables. Estos hallazgos evidencian que la cabuya constituye un recurso textil viable y de alto valor comercial, con potencial para dinamizar la economía local, diversificar la oferta artesanal y fortalecer la preservación cultural del distrito de Yauli. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Busso, M. (2025). Puesta en valor de la utilización de la fibra de cabuya para la elaboración de tapetes artesanales en el distrito de Yauli 2024. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería Industrial, Escuela Profesional de Ingeniería Textil y Confecciones]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/28268 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Fibras vegetales | |
| dc.subject | Artesanía | |
| dc.subject | productos textiles | |
| dc.subject | Agave | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
| dc.title | Puesta en valor de la utilización de la fibra de cabuya para la elaboración de tapetes artesanales en el distrito de Yauli 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | https://orcid.org/0000-0002-3314-0240 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3314-0240 | |
| renati.author.dni | 71137734 | |
| renati.discipline | 723036 | |
| renati.juror | Moore Torres, Rosa Karol | |
| renati.juror | Vidal Trujillo, Jorge Luis | |
| renati.juror | Calsina Miramira, Willy Hugo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Textil y Confecciones | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ingeniería Industrial. Escuela Profesional de Ingeniería Textil y Confecciones | |
| thesis.degree.name | Ingeniera Textil y Confecciones |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Busso_cm_autorización.pdf
- Size:
- 247 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Busso_cm_reporte de turnitin.pdf
- Size:
- 9.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: