Innovación tecnológica para mejorar las operaciones unitarias de perforación y voladura en las excavaciones subterráneas horizontales de mina El Teniente – Codelco – Chile
| dc.contributor.advisor | Guadalupe Gómez, Enrique | |
| dc.contributor.author | Ychpas Pisco, Vladimir Jesus | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T20:33:51Z | |
| dc.date.available | 2026-04-21T20:33:51Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La implementación del enfoque en las excavaciones horizontales, a través del uso de la perforación semiautomática e innovación tecnológica para mejorar las actividades de perforación y voladura utilizando la Emulsión bombeable, implica gran desafío para toda comunidad mina El Teniente, pero principalmente al área de operaciones, ya que implica importantes cambios en la forma de realizar la perforación y la voladura. La tesis tiene como objetivo aplicar la innovación tecnológica para mejorar las actividades de perforación y voladura en las excavaciones subterráneas horizontales de mina El Teniente – Codelco – Chile. Con este propósito, utilizo una metodología de tipo aplicada, con un instrumento cuantitativo y una técnica de recolección de datos en un sector de la mina el Teniente, con la finalidad de efectuar la validación. La conclusión del presente documento afirma que existe una mejora en las operaciones unitarias estudiadas al aplicar la innovación, en ese sentido se indica que el factor de carga se incrementa con el uso de Emulsión a 42% y el porcentaje de desviación de los taladros se reduce a 9.67% Además de ello, se concluye de la sobre excavación que con la aplicación de la innovación se ve reducida al 6.61% y de la misma forma la eficiencia del disparo se ve incrementada hasta 93.30%. los indicadores antes mencionados afectan directamente al costo unitario de avance que se ve disminuido en 205 US$ o su proporción de 7.15% por metro lineal. Finalmente, se proponen algunas recomendaciones para que el funcionamiento de la innovación tecnológica en las actividades de perforación y voladura sea sostenible, ya que tiene potencial para mejorar el performance aguas arriba de la operación. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Ychpas, V. (2026). Innovación tecnológica para mejorar las operaciones unitarias de perforación y voladura en las excavaciones subterráneas horizontales de mina El Teniente – Codelco – Chile. [Tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica, Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/29847 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Minería | |
| dc.subject | Excavaciones | |
| dc.subject | Innovación tecnológica | |
| dc.subject | Perforación | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.03 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | |
| dc.title | Innovación tecnológica para mejorar las operaciones unitarias de perforación y voladura en las excavaciones subterráneas horizontales de mina El Teniente – Codelco – Chile | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| renati.advisor.dni | 09191995 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9583-8807 | |
| renati.author.dni | 40581973 | |
| renati.discipline | 72401749 | |
| renati.juror | Romero Baylón, Alfonso Alberto | |
| renati.juror | Mena Ayala, Alejandro | |
| renati.juror | Pacheco Ortíz, Mariano | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas con mención en Gestión Minera y Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica. Unidad de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Magíster en Ingeniería de Minas con mención en Gestión Minera y Ambiental |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Ychpas_pv_reportedeturnitin.pdf
- Size:
- 15.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Ychpas_pv_autorizacion.pdf
- Size:
- 507.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: