Impacto del financiamiento a través del Programa Reactiva Perú otorgado por una entidad bancaria del sistema financiero peruano en la conservación de la cadena de pagos en las Mypes, 2020
dc.contributor.advisor | Santos Jimenez, Nestor | |
dc.contributor.author | Saravia Saravia, Jose Alberto | |
dc.date.accessioned | 2024-07-01T11:06:12Z | |
dc.date.available | 2024-07-01T11:06:12Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Analiza el efecto en la liquidez de la MYPES, de las medidas adoptadas por el gobierno para poder brindar apoyo financiero en la sostenibilidad de la cadena de pagos, teniendo entre las múltiples propuestas de apoyo ofertadas al sector empresarial el Programa Reactiva Perú. La metodología aplicada es de tipo cuantitativa, transversal, correlacional causal. Se concluye que la implementación del Programa Reactiva Perú por parte del banco materia de estudio como fuente de financiamiento permitió la cobertura de los gastos operativos de las MYPES mitigando el impacto generado por las medidas implementadas por el gobierno central a raíz de la pandemia del COVID-19. Además, el financiamiento permitió la cobertura de no más de 95% sobre los gastos operativos de las MYPES teniendo inclusive un 15% con una cobertura menor al 70% lo cual a pesar de no cubrir la totalidad de los gastos esta inyección de liquidez permitió conservar la cadena de pagos y la actividad empresarial al corto plazo. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Saravia, J. (2024). Impacto del financiamiento a través del Programa Reactiva Perú otorgado por una entidad bancaria del sistema financiero peruano en la conservación de la cadena de pagos en las Mypes, 2020. [Tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería Industrial/Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/22585 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Microempresas | |
dc.subject | Financiamiento | |
dc.subject | Gobiernos estatales | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Impacto del financiamiento a través del Programa Reactiva Perú otorgado por una entidad bancaria del sistema financiero peruano en la conservación de la cadena de pagos en las Mypes, 2020 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 25543241 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6377-2863 | |
renati.author.dni | 47943688 | |
renati.discipline | 419307 | |
renati.juror | Chung Pinzás, Alfonso Ramón | |
renati.juror | Noriega Bardalez, Fernando | |
renati.juror | Vega Manrique, Marta Rosario | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Dirección de Empresas Industriales y de Servicios | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ingeniería Industrial. Unidad de Posgrado | |
thesis.degree.name | Magíster en Dirección de Empresas Industriales y de Servicios |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- C1546_2024_Saravia_sj_autorizacion.pdf
- Size:
- 280.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- C1546_2024_Saravia_sj_reporte.pdf
- Size:
- 7.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: