Gestión comunicativa en la ampliación de sistemas hídricos: Caso “Proyecto PROVISUR. Agua potable y saneamiento en el sur de Lima"
| dc.contributor.advisor | Portugal Bernedo, Franz Jesús | |
| dc.contributor.author | Avendaño Nieto, Samuel | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-24T14:08:27Z | |
| dc.date.available | 2025-09-24T14:08:27Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación analiza la implementación de estrategias de comunicación participativa en el marco del proyecto PROVISUR, orientado a mejorar el acceso a agua potable y saneamiento en las comunidades de Punta Hermosa y Punta Negra, en Lima Sur. Con un enfoque cualitativo, el estudio evalúa cómo las estrategias comunicativas aplicadas promovieron la participación de la comunidad en el contexto de restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, que limitó las actividades presenciales y trasladó gran parte de la comunicación al ámbito virtual. Tanto las entrevistas como la revisión documental evidenciaron que el uso de medios de comunicación, como el WhatsApp y el perifoneo, facilitaron la transmisión de información en entornos con baja conectividad. La participación de líderes comunitarios fue esencial para fortalecer el sentido de propiedad y compromiso con el proyecto, resaltando la necesidad de mejorar la retroalimentación informativa y adaptar más los mensajes al público objetivo para consolidar una cultura de agua y saneamiento sostenible en contextos de alta vulnerabilidad. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Avendaño, S. (2025). Gestión comunicativa en la ampliación de sistemas hídricos: Caso “Proyecto PROVISUR. Agua potable y saneamiento en el sur de Lima". [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Letras y Ciencias Humanas, Escuela Profesional de Comunicación Social]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/27492 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Comunicación | |
| dc.subject | Agua potable | |
| dc.subject | Saneamiento | |
| dc.subject | Covid-19 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.04 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.01 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.03 | |
| dc.title | Gestión comunicativa en la ampliación de sistemas hídricos: Caso “Proyecto PROVISUR. Agua potable y saneamiento en el sur de Lima" | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 07935477 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1681-2236 | |
| renati.author.dni | 46217507 | |
| renati.discipline | 322076 | |
| renati.juror | Ventocilla Maestre, José Ernesto | |
| renati.juror | Tinoco Casallo, Iris Gladys | |
| renati.juror | Cabrera Vargas, Lisabel Doris | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Comunicación Social | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Escuela Profesional de Comunicación Social | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Comunicación Social |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Avendaño_ns_reportedesimilitud.pdf
- Size:
- 14.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Avendaño_ns_autorizacion.pdf
- Size:
- 233.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: