Modelo de análisis automático mediante reconocimiento de patrones para determinar enfermedades en hojas de cafeto
| dc.contributor.advisor | Rodriguez Rodriguez, Ciro | |
| dc.contributor.author | Santa Maria Pinedo, John Clark | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T17:34:00Z | |
| dc.date.available | 2026-07-16T17:34:00Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La finalidad de esta investigación fue diseñar y evaluar un modelo de análisis automático basado en reconocimiento de patrones para la identificación de enfermedades foliares del cafeto, con el propósito de apoyar el diagnóstico fitosanitario en condiciones reales de campo en el distrito de Saposoa, región San Martín, Perú. El objetivo general fue desarrollar un modelo de análisis automático basado en reconocimiento de patrones para identificar y clasificar enfermedades en hojas de cafeto. Se empleó un enfoque cuantitativo para el desarrollo del estudio, de nivel explicativo y alcance tecnológico, siguiendo una estructura metodológica basada en el estándar CRISP-DM. Como procedimiento principal, se construyó un dataset propio compuesto por imágenes digitales capturadas en campo y validadas por especialistas en sanidad vegetal, al cual se aplicó un aumento de datos controlado para mejorar la capacidad de generalización. Se empleó ResNet18 como extractor de características mediante transferencia de conocimiento, combinándolo con tres clasificadores supervisados: Support Vector Machine (SVM), Random Forest y XGBoost. El rendimiento de los modelos fue evaluado mediante validación cruzada estratificada de 10 pliegues y un conjunto de prueba independiente, utilizando métricas de exactitud, F1-macro y AUC-ROC. Los resultados obtenidos pusieron de manifiesto diferencias relevantes a nivel estadístico entre los modelos evaluados (ANOVA, p < 0.05), destacando el modelo ResNet18 + SVM como el de mejor desempeño global, con alta estabilidad y capacidad discriminativa. En conclusión, la investigación demuestra que los modelos híbridos basados en transferencia de conocimiento constituyen una estrategia eficaz y viable para la clasificación automatizada de enfermedades foliares del cafeto, ofreciendo un recurso replicable y con potencial de implementación en herramientas informáticas diseñadas para respaldar la toma de decisiones agrícolas en contextos con recursos limitados. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Santa Maria, J. (2026). Modelo de análisis automático mediante reconocimiento de patrones para determinar enfermedades en hojas de cafeto. [Tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/30640 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Aprendizaje automático | |
| dc.subject | Visión artificial | |
| dc.subject | Análisis | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.01 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | |
| dc.title | Modelo de análisis automático mediante reconocimiento de patrones para determinar enfermedades en hojas de cafeto | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| renati.advisor.dni | 06020241 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2112-1349 | |
| renati.author.dni | 41720526 | |
| renati.discipline | 61202615 | |
| renati.juror | Enriquez Maguiña, William Martín | |
| renati.juror | Angulo Calderón, César Augusto | |
| renati.juror | Chavez Herrera, Carlos Ernesto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informática con mención en Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. Unidad de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Magíster en Ingeniería de Sistemas e Informática con mención en Gestión de Tecnología de Información y Comunicaciones |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- SantaMaria_pj.pdf
- Size:
- 3.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SantaMaria_pj_reportedeturnitin.pdf
- Size:
- 6.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SantaMaria_pj_autorizacion.pdf
- Size:
- 70.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: