Implementación de sistema de utilización en 22.9kv en la nueva planta Farmagro S.A. ubicado dentro del parque industrial Bryson Hills en Huachipa, Lima
| dc.contributor.advisor | Rocha Jara, Alfredo | |
| dc.contributor.author | Chocca Vidal, Nelson Nobel | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-14T16:55:56Z | |
| dc.date.available | 2024-02-14T16:55:56Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Diseña e implementa un sistema fotovoltaico que suministrara energía eléctrica a un ecohotel en el caserío de Cumbrec, Huaraz, Ancash, Perú. El presente trabajo de suficiencia profesional detalla el proceso de diseño e instalación. Para dimensionar el sistema fotovoltaico se detalla el estudio de máxima demanda del echotel considerando todo el equipamiento para el confort. Del mismo modo, se calcula la radiación solar usando bases de datos, a la vez se calcula la hora solar pico, ángulo de inclinación, orientación y la superficie disponible para la instalación del SF. A continuación, se calcula la cantidad de paneles solares, baterías, la selección del conexionado de los módulos fotovoltaico y la selección de regulador e inversor para su buen funcionamiento. Por último, se analiza el VAN, la TIR y el tiempo de recuperación de los proyectos durante varios años, se presenta un análisis de rentabilidad. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Chocca, N. (2023). Biometría del cordón umbilical como predictor de macrosomía fetal en gestantes diabéticas del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. [Trabajo de Suficiencia Profesional de Pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica, Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/21356 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | es_PE |
| dc.source | Repositorio de Tesis - UNMSM | es_PE |
| dc.subject | Subestación eléctrica | es_PE |
| dc.subject | Redes subterráneas | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_PE |
| dc.title | Implementación de sistema de utilización en 22.9kv en la nueva planta Farmagro S.A. ubicado dentro del parque industrial Bryson Hills en Huachipa, Lima | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 08645523 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0006-9684 | es_PE |
| renati.author.dni | 45543501 | |
| renati.discipline | 711046 | es_PE |
| renati.juror | Murillo Manrique, Jesús Huber | |
| renati.juror | Mejía Olivas, José Luis | |
| renati.juror | Ponce Martínez, Luis Mark Rudy | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| sisbib.juror.dni | 07206585 | |
| sisbib.juror.dni | 10053479 | |
| sisbib.juror.dni | 08117818 | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica. Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- C401_2023_Choca_vn_autorización.pdf
- Size:
- 153.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- C401_2023_Choca_vn_reporte.pdf
- Size:
- 2.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: