Análisis y mejora del proceso de ventas de repuestos de motos y motocicletas mediante la metodología de sistemas blandos
dc.contributor.advisor | Oré Luján, José Carlos | |
dc.contributor.author | García Vásquez, César Hugo | |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T19:15:39Z | |
dc.date.available | 2024-02-01T19:15:39Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Fortalece la fuerza de ventas al mejorar el proceso de comercialización de productos. Se utiliza la metodología de sistemas blandos y la matriz FODA para detectar problemas y oportunidades en el proceso de ventas. Durante la investigación, se identificaron fallas en las entregas de productos debido a errores en las órdenes de compra, en algunos casos los clientes no estaban informados sobre ofertas o promociones vigentes, entre otros que se detallaran de manera más amplia en las conclusiones. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | García, C. (2021). Análisis y mejora del proceso de ventas de repuestos de motos y motocicletas mediante la metodología de sistemas blandos. [Trabajo de Suficiencia Profesional de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Matemáticas, Escuela Profesional de Investigación Operativa]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/21207 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio de Tesis - UNMSM | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | es_PE |
dc.subject | Ventas | es_PE |
dc.subject | Comercio | es_PE |
dc.subject | Metodología | es_PE |
dc.subject | Motocicletas | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.02 | es_PE |
dc.title | Análisis y mejora del proceso de ventas de repuestos de motos y motocicletas mediante la metodología de sistemas blandos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 06119405 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2174-4485 | es_PE |
renati.author.dni | 42453034 | |
renati.discipline | 543016 | es_PE |
renati.juror | Berger Vidal, Esther | |
renati.juror | De la Cruz Cuadros, Lucy Haydeé | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
sisbib.juror.dni | 08766040 | |
sisbib.juror.dni | 06554824 | |
thesis.degree.discipline | Investigación Operativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Matemáticas. Escuela Profesional de Investigación Operativa | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Investigación Operativa | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- C263_2021_García_vc_autorización.pdf
- Size:
- 116.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- C263_2021_García_vc_reporte.pdf
- Size:
- 4.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: