Evaluación del efecto emulsificante del ramnolípido producido por la cepa Pseudomonas aeruginosa 6k-11 en la biorremediación de suelo contaminado con petróleo crudo a nivel de laboratorio
dc.contributor.advisor | Merino Rafael, Fernando Abilio | |
dc.contributor.author | Ocán Torres, Diego Yamir | |
dc.date.accessioned | 2023-05-03T20:38:06Z | |
dc.date.available | 2023-05-03T20:38:06Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Evalúa la eficiencia del efecto emulsificante del ramnolípido producido por la cepa nativa Pseudomonas aeruginosa 6K-11, en un proceso de biorremediación de suelo contaminado con petróleo crudo, a nivel de laboratorio. Se emplearon cuatro sistemas con suelo y petróleo crudo. Al ensayo de prueba se le adicionó 8 g/L de ramnolípido, mientras que al control positivo se agregó Tween 80 como surfactante comercial. Los tratamientos se evaluaron a los 0 y 15 días después de haber sido incubados a condiciones ambientales. El tratamiento con Tween 80 manifestó una reducción final de 9.146 g (40.648%) de hidrocarburos totales de petróleo (HTP)/500 g suelo, siendo el de mayor rendimiento, seguido por el ensayo con ramnolípidos, el cual redujo 8.655 g HTP/500 g suelo (34.620%), sin embargo, ambos resultados no son diferentemente significativos. Se concluyó que la adición del ramnolípido acelera y mejora el proceso de degradación de HTP en el proceso de remediación biológica del suelo. | es_PE |
dc.description.sponsorship | Perú. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vicerrectorado de Investigación y Posgrado. Programa de Trabajos de Investigación para obtención de grado Académico de bachiller. PTI N°B20100580a | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Ocán, D. (2023). Evaluación del efecto emulsificante del ramnolípido producido por la cepa Pseudomonas aeruginosa 6k-11 en la biorremediación de suelo contaminado con petróleo crudo a nivel de laboratorio. [Trabajo de investigación de bachiller, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Biológicas, Escuela Profesional de Microbiología y Parasitología]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/19525 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | es_PE |
dc.source | Repositorio de Tesis - UNMSM | es_PE |
dc.subject | Pseudomonas aeruginosa | es_PE |
dc.subject | Petróleo - Aspectos ambientales | es_PE |
dc.subject | Suelos - Descontaminación | es_PE |
dc.subject | Biorremediación | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.08.02 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.01 | es_PE |
dc.title | Evaluación del efecto emulsificante del ramnolípido producido por la cepa Pseudomonas aeruginosa 6k-11 en la biorremediación de suelo contaminado con petróleo crudo a nivel de laboratorio | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 08088358 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6975-8261 | es_PE |
renati.author.dni | 70302777 | |
renati.discipline | 511326 | |
renati.juror | Mendez Farro, Carmen Rosa | |
renati.juror | Bernabé Salomon, Luis Alaya | |
renati.juror | Alcarraz Curi, Mario | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
sisbib.juror.dni | 08800393 | |
sisbib.juror.dni | 45503882 | |
sisbib.juror.dni | 31159746 | |
thesis.degree.discipline | Microbiología y Parasitología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Biológicas. Escuela Profesional de Microbiología y Parasitología | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Microbiología y Parasitología | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- C492_2023_Ocan_td_autorización.pdf
- Size:
- 138.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- C492_2023_Ocan_td_originalidad.pdf
- Size:
- 430.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: