Implementación de un assessment de madurez en equipos ágiles para una empresa de fondo privado de pensiones
dc.contributor.advisor | Bartra More, Arturo Alejandro | |
dc.contributor.author | López Silva, Franco Ernesto | |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T04:55:07Z | |
dc.date.available | 2024-07-03T04:55:07Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Evalúa y mejora la eficacia y eficiencia de los equipos ágiles en la organización, con el fin de maximizar la entrega de valor y la calidad de los productos y servicios ofrecidos. Para ello, el estudio se centra en utilizar un enfoque que combina la revisión y recopilación de datos empíricos a través del involucramiento de los Scrum Master en las ceremonias ágiles de todos los squad que conforman la tribu de la organización, y así poder captar todas buenas prácticas y los lineamientos ejecutados correctamente , así como las oportunidades de mejora . Además, se identifican los factores críticos que influyen en la madurez de los equipos, mejora continua y la gestión del backlog. A través de la implementación del assessment de madurez, se evalúa el nivel de madurez de los equipos ágiles en la empresa. Tras la aplicación se obtuvo mejoras significativas en los equipos ágiles tras la implementación del assessment de madurez en donde se observa un aumento en la entrega de valor a los clientes, una reducción en los tiempos de desarrollo y una mayor adaptabilidad a los cambios en el entorno empresarial ayudándolos así a los desafíos del mercado actual. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | López, F. (2024). Implementación de un assessment de madurez en equipos ágiles para una empresa de fondo privado de pensiones [Trabajo de suficiencia profesional de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, Escuela Profesional de Ingeniería de Software]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/22629 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Negocios | |
dc.subject | métrica | |
dc.subject | tecnología | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | |
dc.title | Implementación de un assessment de madurez en equipos ágiles para una empresa de fondo privado de pensiones | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 40233946 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3411-7456 | |
renati.author.dni | 47572868 | |
renati.discipline | 612236 | |
renati.juror | Escobedo Bailón, Frank Edmundo | |
renati.juror | Osorio Beltrán, Norberto Antonio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Software | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. Escuela Profesional de Ingeniería de Software | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Software |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- C1518_2024_López_sf_autorización.pdf
- Size:
- 323.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- C1518_2024_López_sf_reporte.pdf
- Size:
- 13.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: