Implementación de una aplicación web para la evaluación de clientes en el proceso de venta para una empresa de telecomunicaciones
dc.contributor.advisor | Cabrera Díaz, Javier Elmer | |
dc.contributor.author | Fernández Tello, César Arturo | |
dc.date.accessioned | 2024-06-28T17:43:47Z | |
dc.date.available | 2024-06-28T17:43:47Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Muestra cómo se desarrolló una aplicación web que se usó para la evaluación de clientes en sus diversas etapas como el score crediticio, cobertura, portabilidad, consulta biométrica, entre otros. Adicionalmente el aplicativo genera reportes, los cuales son enviados en archivos planos a través de protocolo FTP a las diferentes áreas para su análisis. El proyecto surgió debido a que no se encontraba centralizado en un solo aplicativo las diversas evaluaciones que se realizan al cliente y esto provocaba demoras en la atención, por lo que se buscó la unificación de las evaluaciones para agilizar el proceso de venta de algún servicio o producto, también se requirió adicionar otras funcionalidades. Para la elaboración del proyecto se utilizó el enfoque de desarrollo de software RUP (Rational Unified Process), las tecnologías utilizadas para el desarrollo fueron lenguaje JAVA con los Framework Spring y JSF, el sistema de gestión de base de datos Oracle, servicios Web SOAP y la plataforma de desarrollo Eclipse. La instalación de la aplicación se tradujo en una notable reducción de los tiempos de atención al cliente, lo que aumentó las ventas y los ingresos de la empresa. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Fernández, C. (2024). Implementación de una aplicación web para la evaluación de clientes en el proceso de venta para una empresa de telecomunicaciones. [Trabajo de suficiencia profesional de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/22551 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Integración de sistemas – Empresas financieras | |
dc.subject | Java (Lenguaje de programación de computadoras) – Aplicación Web – Bases de datos | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | |
dc.title | Implementación de una aplicación web para la evaluación de clientes en el proceso de venta para una empresa de telecomunicaciones | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 08692591 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3429-0590 | |
renati.author.dni | 70439024 | |
renati.discipline | 612076 | |
renati.juror | León Fernández, Cayo Victor | |
renati.juror | Armas Calderón, Raúl Marcelo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
sisbib.juror.dni | 07001405 | |
sisbib.juror.dni | 07156168 | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de sistemas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- C1463_2024_Fernandez_tc_AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 136.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- C1463_2024_Fernandez_tc_REPORTE.pdf
- Size:
- 9.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: