Optimización de la gestión de cuentas por pagar mediante estrategias financieras en una empresa de servicios digitales
| dc.contributor.advisor | Pineda Yaros, Wilber | |
| dc.contributor.author | Valdivia Vera, Milagros Gianina | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-25T17:51:58Z | |
| dc.date.available | 2025-07-25T17:51:58Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se desarrolló con el objetivo de resaltar la importancia de las estrategias financieras y como la implementación y aplicación de estas estrategias puede mejorar la gestión de la liquidez, evitar retrasos en pagos y fortalecer la relación con los proveedores. La justificación radica en la necesidad de corregir deficiencias operativas como la falta de políticas internas, errores en el registro de facturas y ausencia de un flujo de caja proyectado por lo cual se empleó un enfoque cualitativo-descriptivo, basado en la revisión documental, observación directa y reuniones con las áreas de Contabilidad, Tesorería y Administración. A partir del análisis, se diseñaron e implementaron estrategias financieras como la elaboración de un flujo de caja mensual proyectado, políticas de sustentos y facturación, categorización de proveedores, y manual de procedimientos para compras, registros y pagos. Los resultados demuestran una mejora significativa en la organización del proceso de cuentas por pagar, mayor control sobre las fechas de desembolso y reducción de errores. Finalmente, se concluye que la aplicación de las estrategias financieras mejoró la gestión de cuentas por pagar y tuvo un efecto positivo en la liquidez de la empresa puesto que ahora puede cubrir sus obligaciones a corto plazo con mayor seguridad, reduciendo el riesgo de falta de efectivo y fortaleciendo su posición frente a los proveedores. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Valdivia, M. (2025). Optimización de la gestión de cuentas por pagar mediante estrategias financieras en una empresa de servicios digitales. [Trabajo de suficiencia profesional de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables, Facultad de Ciencias Contables]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/26746 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Cuentas por pagar | |
| dc.subject | Liquidez (Economía) | |
| dc.subject | Flujo de caja | |
| dc.subject | Gestión | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Optimización de la gestión de cuentas por pagar mediante estrategias financieras en una empresa de servicios digitales | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 42528310 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-7907-8589 | |
| renati.author.dni | 74723782 | |
| renati.discipline | 411026 | |
| renati.juror | Baca Morante, Yanette Armida | |
| renati.juror | Choy Zevallos, Elsa Esther | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Contables. Escuela Profesional de Contabilidad | |
| thesis.degree.name | Contadora Pública | 
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - Valdivia_vm_autorización.pdf
 - Size:
 - 236.42 KB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - Valdivia_vm_reporte de turnitin.pdf
 - Size:
 - 11.91 MB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 
License bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - license.txt
 - Size:
 - 1.71 KB
 - Format:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Description: