El clúster como alternativa de asociatividad para el desarrollo de las MYPES de muebles de madera en el Parque Industrial de Villa El Salvador, periodo: 2019- 2024
dc.contributor.advisor | Bouby Tolentino, Francisca | |
dc.contributor.author | Pillihuaman Huamani, Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2025-08-21T14:47:21Z | |
dc.date.available | 2025-08-21T14:47:21Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación determina si la utilización del clúster como alternativa de asociación influye en el desarrollo de las micro y pequeñas empresas - MYPES de muebles de madera en el Parque Industrial de Villa El Salvador, período comparativo entre el 2019 y 2024. El enfoque del estudio es de tipo cuantitativo, no experimental transeccional y de campo, con una población compuesta por las 100 MYPES del rubro de carpintería del Parque Industrial de Villa El Salvador, según la Central de Asociaciones Empresariales y Empresarios de la Micro y Pequeña Empresa del Cono Sur - APEMIVES Cono Sur, siendo la muestra de 80 MYPES, a quienes se les aplicó un cuestionario con escala de Likert. Los resultados evidenciaron una evolución significativa en la percepción del clúster y en el desarrollo de las MYPES, en el 2019, el 40% de las empresas consideraban baja la importancia del clúster, un 33,8% lo consideró media y solo un 26,3%, alta, mientras que en el 2024, el 85 % la percibió como alta y el 15% como media, sin registros en niveles bajos. Finalmente, se concluyó en que la utilización del clúster influye de manera significativa en el desarrollo de las MYPES, confirmando la hipótesis planteada. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Pillihuaman, J. (2025). El clúster como alternativa de asociatividad para el desarrollo de las MYPES de muebles de madera en el Parque Industrial de Villa El Salvador, periodo: 2019-2024. [Tesis de doctorado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Administrativas, Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/27091 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Análisis cluster | |
dc.subject | MYPES - Perú | |
dc.subject | Desarrollo económico | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | El clúster como alternativa de asociatividad para el desarrollo de las MYPES de muebles de madera en el Parque Industrial de Villa El Salvador, periodo: 2019- 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
renati.advisor.dni | 07241548 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0976-3234 | |
renati.author.dni | 10754036 | |
renati.discipline | 413018 | |
renati.juror | Rojas Villanueva, Emilio Javier | |
renati.juror | Castillo Yui, Nieves Cecilia | |
renati.juror | Zenozain Cordero, Carmen Roza | |
renati.juror | Barreda Guerra, Juan Manuel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Administrativas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Administrativas. Unidad de Posgrado | |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias Administrativas |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Pillihuaman_hj_reportedeturnitin.pdf
- Size:
- 13.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Pillihuaman_hj_autorizacion.pdf
- Size:
- 175.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Pillihuaman_hj_modificado.pdf
- Size:
- 2.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: