Implementación de un método para determinar plomo en palta usando la técnica de absorción atómica por horno de grafito
dc.contributor.advisor | Ale Borja, Neptalí | |
dc.contributor.author | Leguia Tovar, Caroline Bernarda | |
dc.date.accessioned | 2024-11-13T21:56:07Z | |
dc.date.available | 2024-11-13T21:56:07Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La exportación de la palta de nuestro país se ha convertido en una importante fuente de ingresos y existe una creciente preocupación con respecto al contenido de metales pesados que este producto pueda contener. En el presente trabajo se describe la implementación del método para determinar plomo (Pb) en palta mediante Espectrometría de Absorción Atómica con Horno de Grafito (GFAAS) con el objetivo de validar un método analítico para la determinación de Pb en 3 diferentes mercados de Lima. Se verifico que las concentraciones son: 0.0810, 0.0852 y 0.0838 mg/kg respectivamente. Los resultados están dentro del rango aceptable que es 0,1 mg/kg, según lo recomendado por la UE y CODEX STAN para aguacates. Para preparar las muestras, que requiere tres días y dos analizadores, hacemos siete copias tanto de la muestra en blanco como de la fortificada. Las muestras fueron calcinadas después de su caracterización para poder digerirlas y fortalecerlas posteriormente. El dispositivo utilizado fue el aparato de absorción atómica conectado al horno de grafito HGA 800 Perkin Elmer. Siguiendo los criterios que se establecen a continuación para alcanzar los objetivos de validación: veracidad, linealidad, límites de detección y cuantificación, precisión (repetibilidad y reproducibilidad) y ajustes a las curvas de calibración. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Leguia, C. (2023). Implementación de un método para determinar plomo en palta usando la técnica de absorción atómica por horno de grafito. [Trabajo de suficiencia profesional de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Química e Ingeniería Química, Escuela Profesional de Química]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/24045 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Método | |
dc.subject | Plomo | |
dc.subject | Metales pesados | |
dc.subject | Grafito | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.04.07 | |
dc.title | Implementación de un método para determinar plomo en palta usando la técnica de absorción atómica por horno de grafito | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 06643157 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2813-4126 | |
renati.author.dni | 70091581 | |
renati.discipline | 531066 | |
renati.juror | Cosco Salguero, Gloria Alejandrina | |
renati.juror | Maldonado García, Holger Jelimer | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
sisbib.juror.dni | 10156613 | |
sisbib.juror.dni | 10493709 | |
thesis.degree.discipline | Química | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Química e Ingeniería Química. Escuela Profesional de Química | |
thesis.degree.name | Química |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- C2980_2023_Leguia_tc_reporte.pdf
- Size:
- 4.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- C2980_2023_Leguia_tc_autorizacion.pdf
- Size:
- 149.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: