Localización de centros deportivos mediante el método de máxima cobertura para promover las actividades deportivas en el distrito de Carabayllo
dc.contributor.advisor | Melgarejo Estremadoyro, Gladys Giovanna | |
dc.contributor.author | Silva Torres, Juan Diego | |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T17:49:09Z | |
dc.date.available | 2024-09-25T17:49:09Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de tesis, se hace uso de la programación lineal, específicamente de la programación binaria entera, para determinar el número adecuado y ubicación ideal de centros deportivos en el distrito de Carabayllo. Emplearemos datos de población del Instituto Nacional de Estadística e Informática- INEI del año 2016, como a su vez mapas oficiales de la municipalidad de Carabayllo con lo cual generaremos una data para la elaboración de los modelos. Con los datos obtenidos encontraremos el número de centros deportivos y su ubicación en el distrito. Esto lo encontraremos mediante la solución por el método de cobertura total y máxima cobertura. Estos métodos lo desarrollaremos en el software LINDO 6.1. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Silva, J. (2022). Localización de centros deportivos mediante el método de máxima cobertura para promover las actividades deportivas en el distrito de Carabayllo. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Matemáticas, Escuela Profesional de Investigación Operativa]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/23563 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacinal Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Programación | |
dc.subject | Investigación operativa | |
dc.subject | Deportes | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.02 | |
dc.title | Localización de centros deportivos mediante el método de máxima cobertura para promover las actividades deportivas en el distrito de Carabayllo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 25673529 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2062-2707 | |
renati.author.dni | 73959445 | |
renati.discipline | 543016 | |
renati.juror | Ortiz Ramírez, Miky Gerónimo | |
renati.juror | Durand Romero, Luis Antonio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
sisbib.juror.dni | 25796803 | |
sisbib.juror.dni | 09516593 | |
thesis.degree.discipline | Investigación Operativa | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias matemáticas. Escuela Profesional de Investigación Operativa | |
thesis.degree.name | Licenciado en Investigación Operativa |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- C2496_2022_Silva_tj_autorización.pdf
- Size:
- 130.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- C2496_2022_Silva_tj_reporte.pdf
- Size:
- 10.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: