Mejora de la confiabilidad de la red de transmisión del sistema de distribución eléctrico de Huarmey
| dc.contributor.advisor | Ponce Martínez, Luis Mark Rudy | |
| dc.contributor.author | Fernández Ruiz, Jorge Luis | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-23T16:58:31Z | |
| dc.date.available | 2024-04-23T16:58:31Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Describe la identificación de un proyecto de transmisión para mejorar la confiabilidad de la red de transmisión y por ende la calidad de suministro eléctrico en la zona de Huarmey. Se utilizó la distribución de Weibull y Montecarlo para obtener los modelos de falla y tasas de falla e indisponibilidad. Posteriormente se realizó simulaciones de confiabilidad con el software DIgSILENT, donde se determinó el mejor proyecto de transmisión, cuyos valores de frecuencia (SAIFI) y duración de interrupción (SAIDI); así como la energía no suministrada (ENS) resultaron menores en 73%, 93% y 87%, respectivamente, comparado con las obtenidas en el caso base sin proyecto. Cabe mencionar que el proyecto elegido presentó menor costo considerando la metodología aplicada de la Norma de Tarifas. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.citation | Fernández, J. (2024). Mejora de la confiabilidad de la red de transmisión del sistema de distribución eléctrico de Huarmey. [Trabajo de suficiencia profesional de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica, Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/22099 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Repositorio de Tesis - UNMSM | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | es_PE |
| dc.subject | Transmisión | es_PE |
| dc.subject | Confiabilidad (Ingeniería) | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_PE |
| dc.title | Mejora de la confiabilidad de la red de transmisión del sistema de distribución eléctrico de Huarmey | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 08117818 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9037-6794 | es_PE |
| renati.author.dni | 70433009 | |
| renati.discipline | 711046 | es_PE |
| renati.juror | Murillo Manrique, Jesus Huber | |
| renati.juror | Rodriguez Casavilca, Hipolito Martin | |
| renati.juror | Mejia Olivas, José Luis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| sisbib.juror.dni | 07206585 | |
| sisbib.juror.dni | 21461869 | |
| sisbib.juror.dni | 10053479 | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica. Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Fernandez_rj.pdf
- Size:
- 6.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- C1103_2024_Fernandez_rj_autorizacion.pdf
- Size:
- 159.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- C1103_2024_Fernandez_rj_reporte.pdf
- Size:
- 0 B
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: