Aplicación de un modelo de pérdida esperada para establecer límites de provisiones crediticias en el año 2025, caso de una cooperativa de ahorro y crédito
| dc.contributor.advisor | Ayala Loro, Alfonso Leonel | |
| dc.contributor.author | Contreras Cordova, Patricks Joren | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T17:20:52Z | |
| dc.date.available | 2025-12-17T17:20:52Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El trabajo de suficiencia profesional tuvo como objetivo presentar a la Central de Cooperativas de Ahorro y Crédito CIDERURAL como institución, así como analizar la gestión de riesgos desarrollada desde la función de analista de riesgos, orientada a la solución de una problemática vinculada a la metodología utilizada para establecer el umbral de provisiones crediticias, la cual se sustentaba en supuestos simples e intuitivos. Frente a ello, se propuso una metodología basada en calificaciones internas y matrices de transición para el cálculo de pérdidas esperadas, a partir de las cuales se determina un límite técnico para las provisiones crediticias. La metodología fue aplicada utilizando información de una cooperativa integrante de CIDERURAL, tomando como referencia experiencias similares desarrolladas en otros países. Los resultados evidenciaron la existencia de un déficit de provisiones, el cual se constituye en un insumo relevante para el monitoreo del riesgo crediticio y para la adopción de provisiones voluntarias orientadas a fortalecer la solvencia y sostenibilidad financiera de la institución. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Contreras, P. (2025). Aplicación de un modelo de pérdida esperada para establecer límites de provisiones crediticias en el año 2025, caso de una cooperativa de ahorro y crédito. [Trabajo de suficiencia profesional de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Económicas, Escuela Profesional de Economía]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/28344 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Gestión de riesgos | |
| dc.subject | SBS | |
| dc.subject | Crédito | |
| dc.subject | Cooperativas - Finanzas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Aplicación de un modelo de pérdida esperada para establecer límites de provisiones crediticias en el año 2025, caso de una cooperativa de ahorro y crédito | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 09859093 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4527-8757 | |
| renati.author.dni | 71769152 | |
| renati.discipline | 311016 | |
| renati.juror | Lama More, Manuel Antonio | |
| renati.juror | Candela Luna Victoria, Rolando Alberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Economía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela Profesional de Economía | |
| thesis.degree.name | Economista |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Contreras_cp.pdf
- Size:
- 2.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Contreras_cp_autorización.pdf
- Size:
- 237.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Contreras_cp_reporte de turnitin.pdf
- Size:
- 5.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: