Aplicación de un programa de razonamiento matemático para mejorar el rendimiento escolar en el área de matemática en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la I.E. 146 UGEL 05 SJL- 2014
dc.contributor.advisor | Pando Ezcurra, Tamara Tatiana | |
dc.contributor.author | Ruiz Merino, Aurelio | |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T16:36:10Z | |
dc.date.available | 2023-02-08T16:36:10Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Determina en qué medida la aplicación del Programa de Razonamiento Matemático, mejora el rendimiento escolar en el área de matemática en los estudiantes de Primer Grado de Educación Secundaria de la I.E. 146 UGEL 05 SJL. Con esta finalidad se evalua a 78 estudiantes agrupados en 3 aulas realizando una investigación experimental. Se aplicó el pre test y el post test para medir el rendimiento escolar, mediante un instrumento de recolección de datos compuesto por 20 preguntas. Al comparar los resultados de los test en ambos grupos, se encontró diferencias significativas en el rendimiento escolar por medio del software. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Ruiz, A. (2019). Aplicación de un programa de razonamiento matemático para mejorar el rendimiento escolar en el área de matemática en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la I.E. 146 UGEL 05 SJL-2014. [Tesis de doctorado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Educación, Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/19262 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | es_PE |
dc.source | Repositorio de Tesis - UNMSM | es_PE |
dc.subject | Matemáticas | es_PE |
dc.subject | Razonamiento - Estudio y enseñanza (Elemental) | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.title | Aplicación de un programa de razonamiento matemático para mejorar el rendimiento escolar en el área de matemática en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la I.E. 146 UGEL 05 SJL- 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 03854754 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0301-3440 | es_PE |
renati.author.dni | 10362678 | |
renati.discipline | 131038 | es_PE |
renati.juror | Valer Lopera, Lucio Máximo | |
renati.juror | Núñez Flores, María Isabel | |
renati.juror | Barriga Hernández, Carlos | |
renati.juror | HuamanÍ Arredondo, Freddy Jesús | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
sisbib.juror.dni | 10494797 | |
sisbib.juror.dni | 06660027 | |
sisbib.juror.dni | 07961387 | |
sisbib.juror.dni | 09049353 | |
thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Educación. Unidad de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Educación | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- C249_2019_Ruiz_ma_autorizacion.pdf
- Size:
- 86.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- C249_2019_Ruiz_ma_originalidad.pdf
- Size:
- 387.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: