Diseño de la plataforma virtual “Portal Transaccional” para el segmento corporativo de Mercado de Capitales de una institución financiera en Colombia,2021 – 2022
dc.contributor.advisor | Palomino Selem, Carlos | |
dc.contributor.author | Castro Alva, Ruth Smith | |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T16:54:01Z | |
dc.date.available | 2024-09-17T16:54:01Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es analizar el proceso de diseño de una plataforma virtual desde el rol de UX/UI designer dentro del área de Laboratorio de Innovación de una entidad financiera en Colombia durante el periodo de julio 2021 - noviembre 2022, plataforma que sirve para realizar transacciones de dinero, así como consultar movimientos, documentos, entre otras funcionalidades, dando a los clientes un servicio de información transparente acerca de sus operaciones financieras. Este proceso de diseño sigue la metodología Design Thinking [Pensamiento de Diseño] (Simon, 1969), que consiste en investigación o empatía, definición, ideación, prototipado y testeo. Se profundizará en las etapas de investigación, ideación y testeo, para dar a conocer los instrumentos de Marketing e Investigación de Mercados que se utilizaron en cada una de ellas, tales como: encuestas, entrevistas, observación, grupos focales y análisis de la competencia. Además, se mostrarán los resultados preliminares correspondientes a la fase de prueba piloto en la que actualmente se encuentra la plataforma mencionada. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Castro, R. (2022). Diseño de la plataforma virtual “Portal Transaccional” para el segmento corporativo de Mercado de Capitales de una institución financiera en Colombia,2021 – 2022. [Trabajo de suficiencia profesional de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Económicas, Escuela Profesional de Economía]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/23453 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Instituciones financieras | |
dc.subject | Mercado de capitales | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Diseño de la plataforma virtual “Portal Transaccional” para el segmento corporativo de Mercado de Capitales de una institución financiera en Colombia,2021 – 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 08258689 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9582-2442 | |
renati.author.dni | 77167458 | |
renati.discipline | 311016 | |
renati.juror | Sánchez Díaz, Hugo | |
renati.juror | Bustamante Romaní, Rafael | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
sisbib.juror.dni | 08862928 | |
sisbib.juror.dni | 10122705 | |
thesis.degree.discipline | Economía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela Profesional de Economía | |
thesis.degree.name | Economista |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- C2401_2022_Castro_ar_reporte.pdf
- Size:
- 3.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- C2401_2022_Castro_ar_autorizacion.pdf
- Size:
- 174 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: