Efecto Histológico de dos compuestos fluorados de uso tópico en la Remineralización del Esmalte asociada a Caries en la fase de Mancha Blanca en dientes permanentes jóvenes
dc.contributor.advisor | Castro Rodríguez, Antonia Florencia | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Ilave, Margot Margarita | |
dc.date.accessioned | 2023-05-29T20:58:14Z | |
dc.date.available | 2023-05-29T20:58:14Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Evalúa los efectos de la remineralización de lesiones de caries artificiales por medio de la aplicación de dos productos comercialmente disponibles, denominados ClinproTM White Varnish (5% Fluoruro de Sodio+fosfato tricalcico TCP) y Mi VarnishTM (5% Fluoruro de Sodio + CPP-ACP Recaldent). La muestra estuvo constituido por 10 dientes premolares libres de caries, extraídos por razones ortodónticos, se indujeron lesiones artificiales de caries en la superficie del esmalte sano por medio de la inmersión de las muestras en una solución desmineralizante por 96 horas, se extrajeron secciones longitudinales de las lesiones de mancha blanca y fueron sometidos a una evaluación con un microscopio de luz polarizada. Concluye que Los compuestos Mi Varnish y Clinpro causan la remineralización de las lesiones blancas y contribuye a una alternativa de prescripción como una aplicación tópica para el tratamiento de las lesiones en estados iniciales de caries. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Gutiérrez M. Efecto Histológico de dos compuestos fluorados de uso tópico en la Remineralización del Esmalte asociada a Caries en la fase de Mancha Blanca en dientes permanentes jóvenes. [Tesis de doctorado]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Odontología, Unidad de Posgrado; 2022. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/19648 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | es_PE |
dc.source | Repositorio de Tesis - UNMSM | es_PE |
dc.subject | Técnicas In vitro | es_PE |
dc.subject | Histología | es_PE |
dc.subject | Fluoruros | es_PE |
dc.subject | Dentición | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05 | es_PE |
dc.title | Efecto Histológico de dos compuestos fluorados de uso tópico en la Remineralización del Esmalte asociada a Caries en la fase de Mancha Blanca en dientes permanentes jóvenes | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 07215663 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2715-3125 | es_PE |
renati.author.dni | 09306432 | |
renati.discipline | 911018 | es_PE |
renati.juror | Sotomayor Camayo, Justiniano | |
renati.juror | Chumpitaz Cerrate, Victor Manuel | |
renati.juror | Suárez Ponce, Daniel Guillermo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
sisbib.juror.dni | 10198523 | |
sisbib.juror.dni | 10677759 | |
sisbib.juror.dni | 10054920 | |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Estomatología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Odontología. Unidad de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Doctora en Estomatología | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Gutiérrez_im.pdf
- Size:
- 2.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- C621_2022_Gutiérrez_im_autorización.pdf
- Size:
- 138.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- C621_2022_Gutiérrez_im_originalidad.pdf
- Size:
- 1.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: