Autovalúo y Recaudación del Impuesto Predial en la Municipalidad Provincial de Angaraes – Departamento de Huancavelica, durante los Años 2019 – 2021
dc.contributor.advisor | Blanco Ayala, Luis Fernando | |
dc.contributor.author | Clemente Mercado, Lizbeth Magaly | |
dc.date.accessioned | 2024-02-15T20:01:09Z | |
dc.date.available | 2024-02-15T20:01:09Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Analiza la influencia del Autovalúo en la recaudación del Impuesto Predial en la Municipalidad Provincial de Angaraes (Huancavelica, Perú). La metodología es tipo: Aplicada, nivel: Descriptivo – Explicativo, enfoque: cuantitativo y el diseño no experimental. La muestra de determino no probabilísticamente, no aleatorio por conveniencia equivalente a 52 contribuyentes. Los instrumentos aplicados son dos encuestas. Los resultados afirman que el 71,2% de los encuestados aseguran que esta es buena la recaudación de los impuestos. Se concluye que el Autovalúo tiene una influencia o impacto significativo en la recaudación del Impuesto Predial en la Municipalidad Provincial de Angaraes. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Clemente, L. (2024). Autovalúo y Recaudación del Impuesto Predial en la Municipalidad Provincial de Angaraes – Departamento de Huancavelica, durante los Años 2019 – 2021. [Tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables/Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/21371 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | es_PE |
dc.source | Repositorio de Tesis - UNMSM | es_PE |
dc.subject | Municipios - Perú - Administración | es_PE |
dc.subject | Impuestos | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.03 | es_PE |
dc.title | Autovalúo y Recaudación del Impuesto Predial en la Municipalidad Provincial de Angaraes – Departamento de Huancavelica, durante los Años 2019 – 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 32731346 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3211-1269 | es_PE |
renati.author.dni | 71207421 | |
renati.discipline | 411457 | es_PE |
renati.juror | Sánchez Barraza, Bernardo Javier | |
renati.juror | Tejada Estrada, Gina Coral | |
renati.juror | Cáceres Alemán, Pedro Luis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
sisbib.juror.dni | 09594228 | |
sisbib.juror.dni | 10207032 | |
sisbib.juror.dni | 09627089 | |
thesis.degree.discipline | Política y Gestión Tributaria con mención en Política y Sistema Tributario | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Contables. Unidad de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Política y Gestión Tributaria, con mención en Política y Sistema Tributario | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Clemente_ml.pdf
- Size:
- 1.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- C434_2024_Clemente_ml_autorizacion.pdf
- Size:
- 127.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- C434_2024_Clemente_ml_reporte_turnitin.pdf
- Size:
- 15.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: