Aplicación de la herramienta Alteryx para cumplir el procedimiento de impredecibilidad en auditoría financiera
| dc.contributor.advisor | Melgarejo Morales, Javier Ricardo | |
| dc.contributor.author | Torres Chipayo, Kiara Alessandra | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T16:20:41Z | |
| dc.date.available | 2026-03-25T16:20:41Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo aplicar una herramienta de analítica de datos para ejecutar el procedimiento de impredecibilidad establecido en la normativa internacional de auditoría, con la finalidad de fortalecer la detección de posibles irregularidades en la información financiera. La investigación se desarrolló bajo un enfoque aplicado, utilizando técnicas de análisis documental y observación, centradas en el rubro de cartera de créditos por su relevancia en las entidades del sistema financiero. La implementación de la herramienta permitió comparar de manera eficiente la información entre distintos periodos, facilitando el análisis de grandes volúmenes de datos y la identificación de variaciones en montos y tasas de interés, las cuales fueron explicadas por efectos de tipo de cambio y redondeo, descartándose anomalías significativas. Los resultados evidenciaron que el uso de tecnologías de analítica de datos contribuye a optimizar los procedimientos de auditoría, reduciendo tiempos de ejecución y mejorando la calidad del análisis. Se concluye que la incorporación de herramientas digitales en la auditoría financiera fortalece la eficiencia y confiabilidad de los procesos, especialmente en la aplicación de procedimientos orientados a la detección de fraude. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Melgarejo, K. (2025). Aplicación de la herramienta Alteryx para cumplir el procedimiento de impredecibilidad en auditoría financiera. [Trabajo de suficiencia profesional de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables, Escuela Profesional de Auditoría Empresarial y del Sector Público]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/29579 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Auditoría financiera | |
| dc.subject | Tecnología de la información | |
| dc.subject | Información financiera | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Aplicación de la herramienta Alteryx para cumplir el procedimiento de impredecibilidad en auditoría financiera | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| renati.advisor.dni | 08606209 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4008-8911 | |
| renati.author.dni | 74922114 | |
| renati.discipline | 41101200 | |
| renati.juror | García Villegas, Emilio Gabriel | |
| renati.juror | Medina Vigo, Marcial Antonio | |
| renati.juror | Urbano Ventocilla, César Maximiliano | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Auditoría Empresarial y del Sector Público | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Contables. Escuela Profesional de Auditoría Empresarial y del Sector Público | |
| thesis.degree.name | Contadora Pública |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Torres_ck_autorización.pdf
- Size:
- 203.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Torres_ck_reporte de turnitin.pdf
- Size:
- 6.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: