Modelo de Gobernanza para Blockchain mediante BPM (Business Process Management) orientado a procesos inter-organizacionales
| dc.contributor.advisor | León Fernández, Cayo Víctor | |
| dc.contributor.author | Solorzano Cadena, Ruben Dario | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T20:22:35Z | |
| dc.date.available | 2025-10-27T20:22:35Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la presente tesis Doctoral fue establecer de qué manera un modelo de gobernanza para Blockchain mediante BPM orientado a los procesos inter-organizacionales mejora el nivel de confianza del usuario y el nivel de alineación estratégica de los procesos inter-organizacionales. Los tipos de investigación abordados fueron: aplicada, descriptiva, relacional y transversal. El diseño de investigación fue no experimental, descriptivo y correlacional. La técnica para la recolección de datos aplicó la encuesta y el instrumento utilizado fue el cuestionario, cuya población estuvo conformada por 10 empresas locales. En ese contexto, la correlación positiva significativa de 0,688 entre el Modelo de Gobernanza para Blockchain mediante BPM y los procesos inter-organizacionales indica una sólida relación entre ambos. Se concluye que la implementación de un modelo de gobernanza para Blockchain mediante BPM mejora la gestión de procesos inter-organizacionales. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Solorzano, R. (2025). Modelo de Gobernanza para Blockchain mediante BPM (Business Process Management) orientado a procesos inter-organizacionales. [Tesis de doctorado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/27858 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Gobernabilidad - Perú | |
| dc.subject | Blockchains | |
| dc.subject | Usuarios | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.01 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.02 | |
| dc.title | Modelo de Gobernanza para Blockchain mediante BPM (Business Process Management) orientado a procesos inter-organizacionales | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
| renati.advisor.dni | 07001405 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1704-8214 | |
| renati.author.cedula | EC / 1306297159 | |
| renati.discipline | 612028 | |
| renati.juror | Escobedo Bailón, Frank Edmundo | |
| renati.juror | Pró Concepción, Luzmila Elisa | |
| renati.juror | Lezama Gonzales, Pedro Martín | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informática | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. Unidad de Posgrado | |
| thesis.degree.name | Doctor en Ingeniería de Sistemas e Informática |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Solorzano_cr_autorizacion.pdf
- Size:
- 579.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Solorzano_cr_reportedeturnitin.pdf
- Size:
- 8.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: