Fabricación de un electrodo de papel aluminio modificado con nanopartículas y EDTA para la detección de Plomo en muestras biológicas
dc.contributor.advisor | Angulo Cornejo, Jorge Reinaldo | |
dc.contributor.author | Riesco Vásquez, Fernando Mario | |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T20:37:58Z | |
dc.date.available | 2024-09-17T20:37:58Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente tesis elabora un electrodo para detección de plomo en sangre a partir de papel aluminio comercial cortado con láser, el cual se hizo reaccionar con H2SO4 y KNO3 por diferentes tiempos (20, 40, 60, 90, 120, 180 minutos), posteriormente fue sometido a un tratamiento térmico a 500°C por 3 horas y al finalizar se colocó sobre un soporte mediante laminado con un plástico para laminado comercial. Las superficies fueron caracterizadas por microscopia electrónica de barrido de emisión de campo (MEB-EC), microscopia de fuerza atómica (MFA), espectroscopia de rayos X de energía dispersiva (EDS), espectroscopia infrarroja (IRTF) y difracción de rayos x (DRX); mientras que sus propiedades electroactivas se evaluaron mediante voltametría cíclica (VC) y espectroscopia de impedancia eléctrica (EIE). Adicionalmente se llevó a cabo el cultivo de células mononucleares de sangre periférica (CMSP) sobre las superficies modificadas. Se examinó la adhesión celular a intervalos de 60 minutos, 5 días y 7 días; además, de analizar el índice mitótico, resultando en una disminución en la densidad celular sobre el electrodo lo cual podría mitigar las interferencias al realizar mediciones en matrices biológicas. El electrodo fabricado con la superficie con tratamiento de 90 minutos (T4) exhibió una notable actividad en la oxidación del plomo a potenciales de alrededor de -0,4 V. La señal se deriva de la oxidación del Pb depositado en la superficie del electrodo utilizando Voltametría de redisolución anódica (VRA). La adición de EDTA a T4 (T4E) aumentó la corriente máxima anódica del Pb en más de un 500%. Los parámetros operativos óptimos incluyen pH 2.1, voltamperometría de onda cuadrada (VOC) con un tiempo de acumulación de 60 segundos y un potencial de acumulación de -0.8 V. Se logró un límite de detección bajo de 0,20 µmol/L y una desviación estándar relativa (DER) del 1.5%. La eficacia de T4E se demostró aún con resultados consistentes en muestras biológicas enriquecidas con Pb. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Riesco, F. (2024). Fabricación de un electrodo de papel aluminio modificado con nanopartículas y EDTA para la detección de Plomo en muestras biológicas. [Tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Química e Ingeniería Química, Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/23460 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
dc.subject | Papel | |
dc.subject | Adhesivos | |
dc.subject | Ondas | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.10.01 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.04.05 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.04.04 | |
dc.title | Fabricación de un electrodo de papel aluminio modificado con nanopartículas y EDTA para la detección de Plomo en muestras biológicas | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 08439747 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4399-8475 | |
renati.author.dni | 75742392 | |
renati.discipline | 531147 | |
renati.juror | Tapia Huanambal, Nelson Juvenal | |
renati.juror | Ninan Manga, Efraín Oscar | |
renati.juror | Gómez Ramírez, Héctor Luis | |
renati.juror | Paz Rojas, José Luis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
sisbib.juror.cext | 005653225 | |
sisbib.juror.dni | 08526342 | |
sisbib.juror.dni | 23958829 | |
sisbib.juror.dni | 06125534 | |
thesis.degree.discipline | Química con mención en Fisicoquímica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Química e Ingeniería Química. Unidad de Posgrado | |
thesis.degree.name | Magíster en Química con mención en Fisicoquímica |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- C2405_2024_Riesco_vf_reporte.pdf
- Size:
- 20.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- C2405_2024_Riesco_vf_autorizacion.pdf
- Size:
- 841.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: