Aplicación de un RPA y su efecto en las cuentas por pagar de una empresa del sector retail de consumo masivo
dc.contributor.advisor | Díaz Pérez, Fernando Santiago | |
dc.contributor.author | Canepa Valdez, Carlos Franco | |
dc.date.accessioned | 2025-07-22T17:25:04Z | |
dc.date.available | 2025-07-22T17:25:04Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional tuvo como objetivo principal analizar el impacto que tiene la Automatización Robótica de Procesos (RPA) en la optimización del proceso de cuentas por pagar, específicamente en el subproceso de control y seguimiento de las cuentas por pagar no facturadas. Para lo cual, se diseñó un sistema automatizado que extrae la información del sistema SAP y luego la convierte en tablas y reportes tanto generales y específicos utilizando excel. Luego de ello, se realiza una validación preliminar a cargo de un analista y posteriormente se envían los reportes de forma masiva por correo electrónico en base a unas pautas previamente establecidas. Finalmente, la herramienta actualiza dos reportes a modo de control. De esta manera se busca reducir el tiempo empleado en tareas repetitivas, y que dicho recurso pueda ser destinado a otras labores más productivas. La metodología aplicada fue la recolección y análisis de datos, así como la construcción de flujos y estructuras automatizadas mediante RPA. Los resultados obtenidos reflejaron una mejora importante en la eficiencia y eficacia operativa del proceso, al reducir tiempo de ejecución y lograr mayor rapidez en la regularización de órdenes de compra pendientes. Demostrando que la implementación de RPA contribuye a la optimización de procesos y favorece a la gestión empresarial al agilizar todos los flujos donde tiene impacto. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Canepa, C. (2025). Aplicación de un RPA y su efecto en las cuentas por pagar de una empresa del sector retail de consumo masivo. [Trabajo de suficiencia profesional de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables, Escuela Profesional de Contabilidad]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/26716 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Cuentas por pagar | |
dc.subject | Automatización | |
dc.subject | Gestión | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.02 | |
dc.title | Aplicación de un RPA y su efecto en las cuentas por pagar de una empresa del sector retail de consumo masivo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 41179692 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4185-2050 | |
renati.author.dni | 76176918 | |
renati.discipline | 411026 | |
renati.juror | Baca Morante, Yanette Armida | |
renati.juror | Choy Zevallos, Elsa Esther | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Contables. Escuela Profesional de Contabilidad | |
thesis.degree.name | Contador Público |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Canepa_vc_reportedesimilitud.pdf
- Size:
- 8.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Canepa_vc_autorizacion.pdf
- Size:
- 170.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: