Impacto en la recaudación de tributos de las plataformas de juegos a distancia y apuestas deportivas en Lima Metropolitana, 2023
dc.contributor.advisor | Valencia Gutiérrez, Adolfo | |
dc.contributor.author | Chancahuaña Paniura, Blanca Anaís | |
dc.date.accessioned | 2025-01-24T20:14:40Z | |
dc.date.available | 2025-01-24T20:14:40Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La investigación demuestra cómo impacta la recaudación de tributos en las plataformas de juegos y apuestas deportivas a distancia en Lima Metropolitana. El presente trabajo es de enfoque mixto cuyo nivel es descriptivo-explicativo, de diseño no experimental. Para poder contrastar las hipótesis el tipo de investigación fue análisis documental y el instrumento que se usó correspondió a las fichas de análisis y estadística inferencial. La regulación busca mitigar los riesgos asociados al juego problemático y proteger a los jugadores más vulnerables, implementando políticas de juego responsable. La regulación y el avance tecnológico continúan impulsando esta tendencia, aunque el desafío radica en gestionar los riesgos sociales asociados. Como resultado se obtuvo que sí existió un impacto en la recaudación de tributos de las plataformas de juegos a distancia y apuestas deportivas en Lima Metropolitana y lo sustenta la estadística inferencial realizado con los datos obtenidos por MINCETUR. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Chancahuaña, B. (2024). Impacto en la recaudación de tributos de las plataformas de juegos a distancia y apuestas deportivas en Lima Metropolitana, 2023. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables, Escuela Profesional de Auditoria Empresarial y del Sector Público]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/25027 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Plataformas digitales | |
dc.subject | Juegos – Impuestos - Perú | |
dc.subject | Tributos | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Impacto en la recaudación de tributos de las plataformas de juegos a distancia y apuestas deportivas en Lima Metropolitana, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 09036014 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3757-8071 | |
renati.author.dni | 74227737 | |
renati.discipline | 411016 | |
renati.juror | Collazos Paucar, Edwin | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
sisbib.juror.dni | 22997939 | |
sisbib.juror.dni | 09328052 | |
sisbib.juror.dni | 08243519 | |
thesis.degree.discipline | Auditoría Empresarial y del Sector Público | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Contables. Escuela Profesional de Auditoría Empresarial y del Sector Público | |
thesis.degree.name | Contadora Pública |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- C272_2024_Chacahuana_pb_AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 113.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- C272_2024_Chacahuana_pb_REPORTE.pdf
- Size:
- 17.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: