Caracterización de películas delgadas de (Ag/SiO2) de 60nm tratadas térmicamente
dc.contributor.advisor | Bustamante Domínguez, Angel Guillermo | |
dc.contributor.author | Calle Huamani, Rodrigo Mario | |
dc.date.accessioned | 2025-04-25T16:09:49Z | |
dc.date.available | 2025-04-25T16:09:49Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se estudian las propiedades estructurales y morfológicas de películas delgadas de plata de 60 nm de espesor, depositadas sobre sustrato de SiO2 y que han sido tratadas térmicamente a distintas temperaturas desde 250°C hasta 1000°C por 3 horas, usando un horno tubular de la empresa LENTON. Se ha encontrado que, al incrementar la temperatura de recocido, la película de plata se cristaliza en la dirección [111]; se determinó que la temperatura para una óptima cristalización en esta dirección está alrededor de 400°C, también se observó un aumento de la rugosidad superficial y la formación de islas. Sin embargo, entre las temperaturas de recocido de 800 a 900°C se observa un cambio en la orientación preferencial a la dirección [200]. Se discute este cambio de orientación mediante procesos de difusión. El estudio morfológico, realizado con la técnica de microscopía por fuerza atómica (AFM en sus siglas en inglés), mostró cambios en la topografía y aumento de la rugosidad de las muestras conforme aumenta la temperatura de recocido hasta 800°C. Para las muestras recocidas a 850, 900 y 1000°C la rugosidad media cuadrática (RMS) se mantuvo en 50 nm. | |
dc.description.sponsorship | Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad (Innóvate Perú, proyecto Nro. ECIP-1-P-069-14). Fondo de Promoción de trabajo de Tesis de Pregrado de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. RR: N° 014-EAPF-FCF-14. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Calle, R. (2015). Caracterización de películas delgadas de (Ag/SiO2) de 60nm tratadas térmicamente. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Físicas, Escuela Profesional de Física]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/25944 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Películas delgadas - Propiedades térmicas | |
dc.subject | Física | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.03.02 | |
dc.title | Caracterización de películas delgadas de (Ag/SiO2) de 60nm tratadas térmicamente | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 06445752 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5892-3500 | |
renati.author.dni | 72077460 | |
renati.discipline | 533056 | |
renati.juror | Flores Santibáñez, Jesús Walter | |
renati.juror | Medina Medina, José Julián | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
sisbib.juror.dni | 08524828 | |
sisbib.juror.dni | 06798653 | |
thesis.degree.discipline | Física | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Físicas. Escuela Profesional de Física | |
thesis.degree.name | Licenciado en Física |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- C1186_2015_Calle_hr_reporte.pdf
- Size:
- 9.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- C1186_2015_Calle_hr_autorizacion.pdf
- Size:
- 339.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: