Estudio de las propiedades ópticas y de la influencia del dopaje de Yb3+, Tm3+ y Er3+ en la estructura de vidrios teluritos
dc.contributor.advisor | Landauro Sáenz, Carlos Vladimir | |
dc.contributor.author | Chacaliaza Ricaldi, José Yitzhak Aarón | |
dc.date.accessioned | 2023-04-14T16:31:34Z | |
dc.date.available | 2023-04-14T16:31:34Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Calcula los parámetros de intensidad de Judd-Ofelt de vidrios dopados con iones de tierras raras. Además, con la información obtenida de la caracterización óptica mediante medidas de índice de refracción y absorción UV-Vis se calcularán propiedades físicas de los vidrios tales como band-gap (directo e indirecto), energías de Urbach, polarización, refracción molar y relación de metalización. También se estudia el cambio de dichas propiedades en función de la cantidad de dopaje de tierras raras y su influencia en la modificación de la matriz vítrea de telurito. | es_PE |
dc.description.sponsorship | Brasil. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Niverl Superior. Programa de Excelência Acadêmica. Bolsa. Código de Financiamento001 | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Chacaliaza, J. (2023). Estudio de las propiedades ópticas y de la influencia del dopaje de Yb3+, Tm3+ y Er3+ en la estructura de vidrios teluritos. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Físicas, Escuela Profesional de Física]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12672/19460 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | es_PE |
dc.source | Repositorio de Tesis - UNMSM | es_PE |
dc.subject | Óptica - aplicaciones industriales | es_PE |
dc.subject | Materia - propiedades | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.03.02 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.03.06 | es_PE |
dc.title | Estudio de las propiedades ópticas y de la influencia del dopaje de Yb3+, Tm3+ y Er3+ en la estructura de vidrios teluritos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 09613168 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1361-7355 | es_PE |
renati.author.dni | 70865508 | |
renati.discipline | 533056 | es_PE |
renati.juror | Quispe Marcatoma, Justiniano | |
renati.juror | Flores Daorta, Sthy Warren | |
renati.juror | Sánchez Ortiz, Jesús Félix | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
sisbib.juror.dni | 09812385 | |
sisbib.juror.dni | 10532794 | |
sisbib.juror.dni | 06532590 | |
thesis.degree.discipline | Física | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Físicas. Escuela Profesional de Física | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Física | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Chacaliaza_rj.pdf
- Size:
- 3.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- C438_2023_Chacaliaza_rj_autorización.pdf
- Size:
- 356.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- C438_2023_Chacaliaza_rj_originalidad.pdf
- Size:
- 234.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: